Mercury outboard spare part 11829M (RETAINER). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.

Fits 40 HP Carb ITALY, 45 HP Carb BODENSEE, 50 HP Carb BIGFOOT, 50 HP Carb. Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.

Part Specifications and Installation Reference

Mercury outboard part 11829M (RETAINER), documented in 19 exploded diagram location(s), across the 2-STROKE-CARB, 4-STROKE-CARB series.

SeriesModelSerial rangeREFQtyDiagram
Mercury 2-STROKE-CARBk-40-hp6F5 000711 THRU 6F5325148142View
Mercury 2-STROKE-CARBk-40-hp6F5 301827 THRU 6F5325148142View
Mercury 2-STROKE-CARBk-40-hp6F5K 302372 THRU 6F5325148142View
Mercury 4-STROKE-CARB40-hp-carb0G231123 THRU 0G76029934, 38, 91, 4View
Mercury 4-STROKE-CARB40-hp-carb9944807 THRU 0P01699934, 38, 91, 4View
Mercury 4-STROKE-CARB40-hp-carb-italy0G760300 THRU 0T17849934, 39, 91, 4View
Mercury 4-STROKE-CARB40-hp-carb-italy0P017000 THRU 0P09449934, 39, 91, 4View
Mercury 4-STROKE-CARB45-hp-carb-bodensee0G231123 THRU 0G76029934, 38, 91, 4View
Mercury 4-STROKE-CARB45-hp-carb-bodensee0G760300 THRU 0T17849934, 39, 91, 4View
Mercury 4-STROKE-CARB45-hp-carb-bodensee0P017000 THRU 0P09449934, 39, 91, 4View
Mercury 4-STROKE-CARB45-hp-carb-bodensee9944807 THRU 0P01699934, 38, 91, 4View
Mercury 4-STROKE-CARB50-hp-carb0G231123 THRU 0G76029934, 38, 91, 4View
Mercury 4-STROKE-CARB50-hp-carb0G760300 THRU 0T17849934, 39, 91, 4View
Mercury 4-STROKE-CARB50-hp-carb0P017000 THRU 0P09449934, 39, 91, 4View
Mercury 4-STROKE-CARB50-hp-carb9944807 THRU 0P01699934, 38, 91, 4View
Mercury 4-STROKE-CARB50-hp-carb-bigfoot0G231123 THRU 0G76029934, 38, 91, 4View
Mercury 4-STROKE-CARB50-hp-carb-bigfoot0G760300 THRU 0T17849934, 39, 91, 4View
Mercury 4-STROKE-CARB50-hp-carb-bigfoot0P017000 THRU 0P09449934, 39, 91, 4View
Mercury 4-STROKE-CARB50-hp-carb-bigfoot9944807 THRU 0P01699934, 38, 91, 4View

Need this part?

WeChat / Tel: +86 18658175361

Email: marinemotorparts@gmail.com

Contact us for specs, price and stock.

Appears in diagrams of these models

  • 40 HP Carb ITALY
  • 45 HP Carb BODENSEE
  • 50 HP Carb BIGFOOT
  • 50 HP Carb