Mercury outboard spare part 16081 (NUT Stainless Steel). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.
Fits 5 HP, 4/5 HP 1 CYL (PRODUCT OF JAPAN). Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.
Mercury outboard part 16081 (NUT Stainless Steel), documented in 80 exploded diagram location(s), across the 2-STROKE-CARB, 4-STROKE-CARB, 4-STROKE-EFI, SEARS series.
| Series | Model | Serial range | REF | Qty | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2-STROKE-CARB | 15-hp-2-cyl-international | 0N001590 THRU 0N055284 | 14, 28, 31 | 2, 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 15-hp-2-cyl-international | 0N055285 UP | 14, 28, 31 | 2, 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 18-hp-2-cyl-international | 0N001590 THRU 0N055284 | 14, 28, 31 | 2, 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 18-hp-2-cyl-international | 0N055285 UP | 14, 28, 31 | 2, 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-2-cyl-international | 0N018456 THRU 0N055504 | 14, 16, 20, 21, 3 | 2, 3, 1, 5 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-2-cyl-international | 0N055505 UP | 14, 16, 21, 3 | 2, 3, 1, 5 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-hp-jet-2-cyl-international | 0N088578 UP | 14, 16, 21, 3 | 2, 3, 1, 5 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | 3 | 5 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl-international | 0N001875 THRU 0N055504 | 16, 20, 21, 3 | 3, 1, 5 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl-international | 0N055505 UP | 16, 20, 21, 3 | 3, 1, 5 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl-international | ARCHIVE CAT 85383397 | 16, 20, 21, 3 | 3, 1, 5 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 4-5-hp | 0A855097 THRU 0G710612 | 30 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 4-5-hp | 9589154 THRU 0P016999 | 30 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 4-5-hp-1-cyl-product-of-japan | 0A809601 THRU 0A855096 | 13, 30, 36 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 4-5-hp-1-cyl-product-of-japan | 9477830 THRU 9589153 | 13, 30, 36 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 4-hp-1-cyl | 0G710613 THRU 0T894438 | 30 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 4-hp-1-cyl | 0P017000 THRU 0P400999 | 30 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 4-hp-1-cyl | 0P401000 UP | 30 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 4-hp-1-cyl | 0T894439 UP | 30 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-international | 0N056165 UP | 13 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-lightning-international | 0N000001 THRU 0N056164 | 13, 18, 23 | 4, 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-lightning-xr-international | 0N000513 THRU 0N056164 | 13, 23 | 4, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-lightning-xr-international | 0N056165 UP | 13 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-mxl-marathon | 0N037781 THRU 0N056164 | 11, 13, 18, 23 | 1, 4, 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-mxl-seapro | 0N037781 THRU 0N056164 | 11, 13, 18, 23 | 1, 4, 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 5-hp | 0G710613 THRU 0T894438 | 13, 30, 36 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 5-hp | 0P017000 THRU 0P400999 | 13, 30, 36 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 5-hp | 0P401000 UP | 13, 30, 36 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 5-hp | 0T894439 UP | 13, 30, 36 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50mh | 0N051023 THRU 0N056164 | 13, 23 | 4, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50mh | 0N056165 UP | 11, 13, 23 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 6-2-cyl-international | 0N027903 THRU 0N055109 | -, 8 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 6-2-cyl-international | 0N055110 THRU 0N392391 | -, 8 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 8-hp-2-cyl-international | 0N027903 THRU 0N055109 | -, 8 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 8-hp-2-cyl-international | 0N055110 UP | -, 8 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 8-hp-seapro-2-cyl-international | 0N014717 THRU 0N055109 | -, 8 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 8-hp-seapro-2-cyl-international | 0N055110 UP | -, 8 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 9-8-2-cyl-international | 0N007788 THRU 0N055109 | -, 8 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 9-8-2-cyl-international | 0N055110 UP | -, 8 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 9-9-2-cyl-international | 0N059858 UP | 14, 31 | 2, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 9-9-2-cyl-international | 0N260037 UP | -, 8 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 10-hp-carb-2-cyl | 0R575531 THRU 0R833819 | 28, 9 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 15-hp-carb-2-cyl | 0R235949 THRU 0R833819 | 28, 9 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 15-hp-carb-2-cyl-jci | 0R558208 THRU 0R833819 | 28, 9 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 15-hp-carb-seapro | 0R051685 THRU 0R123564 | 2 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 15-hp-carb-seapro | 0R123565 UP | 2 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 20-hp-carb-2-cyl | 0R235168 THRU 0R833819 | 28, 9 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 25-hp-carb-seapro | 0R051710 UP | 22 | 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 4-hp-carb | 0P073456 THRU 0P400999 | 11, 14 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 4-hp-carb | 0P401000 THRU 0R411837 | 11, 14 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 4-hp-carb | 0R000001 THRU 0R067089 | 11, 14 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 4-hp-carb | 0R067090 THRU 0R411837 | 11, 14 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 5-hp-carb | 0P073456 THRU 0P400999 | 11, 14 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 5-hp-carb | 0P401000 THRU 0R411837 | 11, 14 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 5-hp-carb | 0R000001 THRU 0R067089 | 11, 14 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 5-hp-carb | 0R067090 THRU 0R411837 | 11, 14 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 6-hp-carb | 0P073456 THRU 0P400999 | 11, 14 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 6-hp-carb | 0P401000 THRU 0R411837 | 11, 14 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 6-hp-carb | 0R000001 THRU 0R067089 | 11, 14 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 6-hp-carb | 0R067090 THRU 0R411837 | 11, 14 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 8-hp-carb-209cc | 0P325500 THRU 1R279944 | 11, 48 | 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 8-hp-carb-209cc | 0R042475 THRU 1R279944 | 11, 48 | 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 9-9-hp-carb-209cc | 0P325500 THRU 1R279944 | 11, 48 | 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 9-9-hp-carb-209cc | 0R042475 THRU 1R279944 | 11, 48 | 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 10-hp-efi-2-cyl-333cc | 0R833820 UP | 12, 13, 35 | 3, 1, 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 15-hp-efi-2-cyl-333cc | 0R833820 UP | 12, 13, 35 | 3, 1, 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 15-hp-efi-seapro-2-cyl-333cc | 0R833820 UP | 12, 13, 35 | 3, 1, 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 20-hp-efi-2-cyl-333cc | 0R833820 UP | 12, 13, 35 | 3, 1, 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 25-hp-efi-3-cyl | 0R106999 THRU 1R162636 | 11, 12, 27, 70, 8, 89 | 2, 1 or 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 25-hp-efi-3-cyl | 1R154758 UP | 12, 13, 35 | 3, 1, 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 25-hp-efi-jet-3-cyl | 0R165086 THRU 1R162636 | 11, 12, 27, 70, 8, 89 | 2, 1 or 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 25-hp-efi-jet-3-cyl | 1R154758 UP | 12, 13, 35 | 3, 1, 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 25-hp-efi-seapro-3-cyl | 1R154758 UP | 12, 13, 35 | 3, 1, 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 30-hp-efi-3-cyl | 0R106999 THRU 1R162636 | 11, 12, 27, 70, 8, 89 | 2, 1 or 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 30-hp-efi-3-cyl | 1R154758 UP | 12, 13, 35 | 3, 1, 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 9-9-hp-efi-prokicker-2-cyl-333cc | 1R008146 THRU 1R278792 | 12, 13, 35 | 3, 1, 2 | View |
| Mercury SEARS | 5-hp | 0G710613 THRU 0T894438 | 30 | 1 | View |
| Mercury SEARS | 5-hp | 0P017000 THRU 0P400999 | 30 | 1 | View |
| Mercury SEARS | 5-hp | 0P401000 UP | 30 | 1 | View |
| Mercury SEARS | 5-hp | 0T894439 UP | 30 | 1 | View |
WeChat / Tel: +86 18658175361
Email: marinemotorparts@gmail.com
Contact us for specs, price and stock.