Mercury outboard spare part 35462 (WASHER (.2656 x .625 x .0625) Stainless Steel). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.
Fits V-175, V-200, V-150, XR-4 / MAGNUM II, XR-6 / MAGNUM III, V-140 (INTERNATIONAL). Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.
Mercury outboard part 35462 (WASHER (.2656 x .625 x .0625) Stainless Steel), documented in 289 exploded diagram location(s), across the 2-STROKE-CARB, 2-STROKE-DFI-OPTIMAX, 2-STROKE-EFI, 4-STROKE-CARB, 4-STROKE-EFI, ELECTRIC series.
| Series | Model | Serial range | REF | Qty | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2-STROKE-CARB | 110-jet-2-5l | 1B690542 THRU 1B974227 | 17, 28 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0C100000 THRU 0D283221 | 12 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 12 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | 12 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | 12 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | 12 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 12 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0G303046 THRU 0G760299 | 46, 50 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0G760300 THRU 0G960499 | 46, 50 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0G960500 THRU 0T178499 | 46, 50 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-2-cyl | 0P325500 THRU 1B342467 | 9 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | 9 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-2-cyl | 1B000001 THRU 1B351069 | 9 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-2-cyl | 5705532 THRU 6416712 | 9 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-2-cyl | 7166928 THRU 7207857 | 9 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-2-cyl | 8073158 THRU 9415100 | 9 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-2-cyl | 9315316 THRU 9378115 | 9 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-2-cyl | ARCHIVE CAT 43465 | 9 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-2-cyl | ARCHIVE CAT 99917 | 9 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-hp-3-cyl-lightning-international | 0E268781 THRU 0E287999 | 18 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-hp-3-cyl-lightning-international | 0E288000 THRU 0E301319 | 18 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet | 0C159200 THRU 0G589999 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet | 9570790 THRU 0G589999 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G760300 THRU 0T408999 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0P017000 THRU 0P153499 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P325500 THRU 0P325907 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0T980000 THRU 1B209735 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-4-cyl | 0C159200 THRU 0G589999 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-4-cyl | 9570790 THRU 0G589999 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-4-cyl | ARCHIVE CAT 29937 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0P094500 THRU 0P325499 | 22 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0P325500 THRU 0P392690 | 22 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0T178500 THRU 0T979999 | 22 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0T980000 THRU 2B535834 | 22 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0D000750 THRU 0G290584 | 15B | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0G290585 THRU 0G589999 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0G590000 THRU 0G760299 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0G760300 THRU 0T129554 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0P017000 THRU 0P094499 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 9683055 THRU 9885344 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 9885385 THRU 9973099 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 9973100 THRU 0P016999 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | 5531630 THRU 0B110788 | 25 | 16 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | 7143688 THRU 0A719280 | 25 | 16 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | 8063985 THRU 0B110788 | 25 | 16 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | 9248006 THRU 9466691 | 25 | 16 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | ARCHIVE CAT 36180 | 25 | 16 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | ARCHIVE CAT 38691 | 25 | 16 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | ARCHIVE CAT 38883 | 25 | 16 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | ARCHIVE CAT 46389 | 25 | 16 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | ARCHIVE CAT 48425 | 25 | 16 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | ARCHIVE CAT 56972 | 25 | 16 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | ARCHIVE CAT 71732 | 25 | 16 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | ARCHIVE CAT 74962 | 25 | 16 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0D000750 THRU 0G290584 | 15B | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0G290585 THRU 0G589999 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0P325500 THRU 0P392690 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0T980000 THRU 2B535834 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 9741042 THRU 9885344 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 9885345 THRU 9973099 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 16 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 60-3-cyl-bigfoot | 0G590000 THRU 0G760299 | 17, 22 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 60-3-cyl-bigfoot | 0G760300 THRU 0T979999 | 22 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 60-3-cyl-bigfoot | 0P017000 THRU 0P325499 | 22 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 60-3-cyl-bigfoot | 9973100 THRU 0P016999 | 17, 22 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 65-jet | 0D283222 THRU 0G760299 | 22 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 65-jet | 0G760300 THRU 0T979999 | 14, 22, 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 65-jet | 0P017000 THRU 0P325499 | 14, 22, 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 65-jet | 9793577 THRU 0P016999 | 22 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 65-jet-3-cyl | 0T980000 THRU 1B214111 | 14, 22, 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 65-jet-3-cyl | 1B000001 THRU 2B535625 | 14, 22, 24 | 1 | View |
Another 209 location(s) are recorded but not listed here. Use the model links above to open the matching diagram.
WeChat / Tel: +86 18658175361
Email: marinemotorparts@gmail.com
Contact us for specs, price and stock.