Mercury outboard spare part 40011149 (SCREW (M8 x 25) Stainless Steel). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.
Fits 30 2 CYL. Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.
Mercury outboard part 40011149 (SCREW (M8 x 25) Stainless Steel), documented in 235 exploded diagram location(s), across the 2-STROKE-CARB, 2-STROKE-DFI-OPTIMAX, 2-STROKE-EFI, 4-STROKE-CARB, 4-STROKE-EFI, ELECTRIC series.
| Series | Model | Serial range | REF | Qty | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0A722297 THRU 0D283221 | 18 | 8 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0G760300 THRU 0G965520 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0P017000 THRU 0P058999 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 9523034 THRU 9793576 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0C100000 THRU 0D283221 | 34 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 9559771 THRU 9793576 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 34 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | 34 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | 34 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | 34 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 34 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 18, 48, 9 | 1, 4, 8 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 18, 9 | 1, 8 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 18, 9 | 1, 8 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | 18, 9 | 1, 8 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | 18, 46 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 1B000001 THRU 1B208759 | 18, 46 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 9854537 THRU 0P016999 | 18, 46, 48 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet | 0C159200 THRU 0G589999 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet | 9570790 THRU 0G589999 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 15, 22, 24 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G760300 THRU 0T408999 | 15, 22, 24 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0P017000 THRU 0P153499 | 15, 22, 24 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 15, 22, 24 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 18, 48, 9 | 1, 4, 8 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 18, 9 | 1, 8 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 18, 9 | 1, 8 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | 18, 9 | 1, 8 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 1B000001 THRU 1B208759 | 18, 9 | 1, 8 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 9854537 THRU 0P016999 | 18, 48, 9 | 1, 4, 8 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 18, 22, 24 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 18, 22, 24 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 18, 22, 24 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P325500 THRU 0P325907 | 18, 22, 24 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0T980000 THRU 1B209735 | 18, 22, 24 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 18, 22, 24 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0P094500 THRU 0P325499 | 24, 26 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0P325500 THRU 0P392690 | 24, 26 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0T178500 THRU 0T979999 | 24, 26 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0T980000 THRU 2B535834 | 24, 26 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0D000750 THRU 0G290584 | 20, 22, 31 | 3, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0A721308 THRU 0B240466 | 24, 26 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0B122930 THRU 0D000749 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0D000750 THRU 0G290584 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G290585 THRU 0G589999 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0P325500 UP | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 1B000001 UP | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 6428681 THRU 0B122929 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 7208333 THRU 0A721307 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9385911 THRU 9469199 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9469200 THRU 9683054 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9683055 THRU 9885344 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9885345 THRU 9973099 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 22 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50mh | 0N051023 THRU 0N056164 | 24, 26 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0D000750 THRU 0G290584 | 16, 20, 22, 31 | 4, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0G290585 THRU 0G589999 | 20, 22 | 3, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 20, 22 | 3, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 20, 22 | 3, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 20, 22 | 3, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0P325500 THRU 0P392690 | 20, 22 | 3, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0T980000 THRU 2B535834 | 20, 22 | 3, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 9741042 THRU 9885344 | 20, 22 | 3, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 9885345 THRU 9973099 | 20, 22 | 3, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 20, 22 | 3, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 60-3-cyl | 0A721308 THRU 0B240466 | 24, 26 | 1, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 60-3-cyl-bigfoot | 0G590000 THRU 0G760299 | 17, 24, 26 | 4, 1 | View |
Another 155 location(s) are recorded but not listed here. Use the model links above to open the matching diagram.
WeChat / Tel: +86 18658175361
Email: marinemotorparts@gmail.com
Contact us for specs, price and stock.