4011135SCREW (M8 x 1.25 x 35) BRACKET

Fits models / variants:

Mercury outboard spare part 4011135 (SCREW (M8 x 1.25 x 35) BRACKET). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.

Fits 75 3 CYL, 80 3 CYL, 90 3 CYL, 100 4 CYL. Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.

Part Specifications and Installation Reference

Mercury outboard part 4011135 (SCREW (M8 x 1.25 x 35) BRACKET), documented in 43 exploded diagram location(s), across the 2-STROKE-CARB series.

SeriesModelSerial rangeREFQtyDiagram
Mercury 2-STROKE-CARB100-4-cyl0A722297 THRU 0D28322111, 16, 20, 23, 24, 35, 42, 12, 14, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB7-5-75-hp5206550 THRU 0A19711316, 20, 3512, 14, 5View
Mercury 2-STROKE-CARB7-5-75-hp7125388 THRU 0A19711316, 20, 3512, 14, 5View
Mercury 2-STROKE-CARB7-5-75-hp8057545 THRU 0A19711316, 20, 3512, 14, 5View
Mercury 2-STROKE-CARB7-5-75-hp9217756 THRU 0A19711316, 20, 3512, 14, 5View
Mercury 2-STROKE-CARB7-5-75-hpARCHIVE CAT 5232516, 20, 3512, 14, 5View
Mercury 2-STROKE-CARB7-5-75-hpARCHIVE CAT 6242316, 20, 3512, 14, 5View
Mercury 2-STROKE-CARB7-5-75-hpARCHIVE CAT 6717516, 20, 3512, 14, 5View
Mercury 2-STROKE-CARB7-5-75-hpARCHIVE CAT 7917116, 20, 3512, 14, 5View
Mercury 2-STROKE-CARB70-3-cyl0A996142 THRU 0B240450232View
Mercury 2-STROKE-CARB70-3-cyl0B240451 THRU 0C221999232View
Mercury 2-STROKE-CARB70-3-cyl9483121 THRU 9506480232View
Mercury 2-STROKE-CARB70-3-cyl9506481 THRU 9589038232View
Mercury 2-STROKE-CARB75-3-cyl0A996142 THRU 0B24045011, 16, 20, 23, 24, 35, 42, 12, 14, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB75-3-cyl0B240451 THRU 0C22199916, 20, 23, 24, 35, 412, 14, 2, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB75-3-cyl0C222000 THRU 0D28322116, 20, 23, 24, 35, 412, 14, 2, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB75-3-cyl0D283222 THRU 0 0G76029916, 20, 23, 24, 35, 412, 14, 2, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB75-3-cyl0G760300 THRU 0T97999916, 20, 23, 24, 35, 412, 14, 2, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB75-3-cyl0P017000 THRU 0P32549916, 20, 23, 24, 35, 412, 14, 2, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB75-3-cyl0P325500 THRU 0P55743916, 20, 23, 24, 35, 412, 14, 2, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB75-3-cyl0T980000 THRU 1B21411116, 20, 23, 24, 35, 412, 14, 2, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB75-3-cyl1B000000 THRU 2B53562516, 20, 23, 24, 35, 412, 14, 2, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB75-3-cyl9483121 THRU 950648016, 20, 23, 24, 35, 412, 14, 2, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB75-3-cyl9506481 THRU 958903816, 20, 23, 24, 35, 412, 14, 2, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB75-3-cyl9589039 THRU 979357616, 20, 23, 24, 35, 412, 14, 2, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB75-3-cyl9793577 THRU 0P01699916, 20, 23, 24, 35, 412, 14, 2, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB80-3-cyl0A996142 THRU 0B24045011, 16, 20, 23, 24, 35, 42, 12, 14, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB80-3-cyl0B240451 THRU 0C22199916, 20, 23, 24, 35, 412, 14, 2, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB80-3-cyl9483121 THRU 950648016, 20, 23, 24, 35, 412, 14, 2, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB80-3-cyl9506481 THRU 958903816, 20, 23, 24, 35, 412, 14, 2, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB90-3-cyl0A996142 THRU 0B24045011, 16, 20, 23, 24, 35, 42, 12, 14, 8, 5, 24View
Mercury 2-STROKE-CARB90-3-cyl0B240451 THRU 0C221999232View
Mercury 2-STROKE-CARB90-3-cyl0C222000 THRU 0D283221232View
Mercury 2-STROKE-CARB90-3-cyl0D283222 THRU 0G760299232View
Mercury 2-STROKE-CARB90-3-cyl0G760300 THRU 0T979999232View
Mercury 2-STROKE-CARB90-3-cyl0P017000 THRU 0P325499232View
Mercury 2-STROKE-CARB90-3-cyl0P325500 THRU 0P557439232View
Mercury 2-STROKE-CARB90-3-cyl0T980000 THRU 1B214111232View
Mercury 2-STROKE-CARB90-3-cyl1B000001 THRU 2B535625232View
Mercury 2-STROKE-CARB90-3-cyl9483121 THRU 9506480232View
Mercury 2-STROKE-CARB90-3-cyl9506481 THRU 9589038232View
Mercury 2-STROKE-CARB90-3-cyl9589039 THRU 9793576232View
Mercury 2-STROKE-CARB90-3-cyl9793577 THRU 0P016999232View

Need this part?

WeChat / Tel: +86 18658175361

Email: marinemotorparts@gmail.com

Contact us for specs, price and stock.

Appears in diagrams of these models

  • 75 3 CYL
  • 80 3 CYL
  • 90 3 CYL
  • 100 4 CYL