Mercury outboard spare part 42941001 (SEAL Water Tube). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.
Fits 30 2 CYL, 40 2 CYL, 125 4 CYL, 40 3 CYL, 115 4 CYL, 30 JET 3 CYL, 100 4 CYL, 40 (International), 40 JET. Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.
Mercury outboard part 42941001 (SEAL Water Tube), documented in 110 exploded diagram location(s), across the 2-STROKE-CARB, 4-STROKE-CARB, 4-STROKE-EFI, FORCE series.
| Series | Model | Serial range | REF | Qty | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0C100000 THRU 0D283221 | 17 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 17 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 0 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 0 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | -, 17 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | -, 17 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | -, 17 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 17 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | -, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | -, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | -, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | -, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 1B000001 THRU 1B208759 | -, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 9854537 THRU 0P016999 | 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G760300 THRU 0T408999 | 0, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0P017000 THRU 0P153499 | 0, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | -, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | -, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | -, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | -, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 1B000001 THRU 1B208759 | -, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 9854537 THRU 0P016999 | 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 0, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 0, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P325500 THRU 0P325907 | 0, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0T980000 THRU 1B209735 | 0, 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-international | 0N056165 UP | 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0P094500 THRU 0P325499 | -, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0P325500 THRU 0P392690 | -, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0T178500 THRU 0T979999 | -, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0T980000 THRU 2B535834 | -, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0D000750 THRU 0G290584 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0A721308 THRU 0B240466 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0B122930 THRU 0D000749 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0D000750 THRU 0G290584 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G290585 THRU 0G589999 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0P325500 UP | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 1B000001 UP | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 6428681 THRU 0B122929 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 7208333 THRU 0A721307 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9385911 THRU 9469199 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9469200 THRU 9683054 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9683055 THRU 9885344 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9885345 THRU 9973099 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0D000750 THRU 0G290584 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 60-3-cyl | 0A721308 THRU 0B240466 | 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 60-3-cyl-bigfoot | 0G590000 THRU 0G760299 | 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 60-3-cyl-bigfoot | 0G760300 THRU 0T979999 | -, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 60-3-cyl-bigfoot | 0P017000 THRU 0P325499 | -, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 60-3-cyl-bigfoot | 9973100 THRU 0P016999 | 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 65-jet | 0D283222 THRU 0G760299 | 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 65-jet | 0G760300 THRU 0T979999 | 0 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 65-jet | 0P017000 THRU 0P325499 | 0 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 65-jet | 9793577 THRU 0P016999 | 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 65-jet-3-cyl | 0T980000 THRU 1B214111 | 0, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 65-jet-3-cyl | 1B000001 THRU 2B535625 | 0, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 70-3-cyl | 0A996142 THRU 0B240450 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 80-jet | 0G760300 THRU 0T979999 | 0 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 80-jet | 0P017000 THRU 0P325499 | 0 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 80-jet | 0T980000 THRU 1B214144 | - | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 80-jet | 1B000001 THRU 1B358950 | - | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 40-hp-carb-3-cyl | 0P401000 THRU 1B344306 | 1, 15 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 40-hp-carb-3-cyl | 1B227000 THRU 1B344306 | 1, 15 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 40-hp-carb-3-cyl | 1C000001 THRU 1C018825 | 1, 15 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 40-hp-efi-3-cyl | 0P401000 THRU 0P515896 | 1, 15 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 40-hp-efi-3-cyl | 1B227000 THRU 1B355027 | 1, 15 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 40-hp-efi-3-cyl | 1C000001 THRU 1C043416 | 1, 15 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 40-hp-efi-4-cyl | 0P153500 THRU 0P400999 | 1 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 40-hp-efi-4-cyl | 0P401000 THRU 0P515896 | 15 | 1 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 40-hp-efi-4-cyl | 0P515897 THRU 0P580772 | 15 | 1 | View |
Another 30 location(s) are recorded but not listed here. Use the model links above to open the matching diagram.
WeChat / Tel: +86 18658175361
Email: marinemotorparts@gmail.com
Contact us for specs, price and stock.