Mercury outboard spare part 48475 (BUSHING (DESIGN II)). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.
Fits 40 HP Carb 3 CYL. Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.
Mercury outboard part 48475 (BUSHING (DESIGN II)), documented in 175 exploded diagram location(s), across the 2-STROKE-CARB, 4-STROKE-CARB, 4-STROKE-EFI, FORCE series.
| Series | Model | Serial range | REF | Qty | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0A722297 THRU 0D283221 | 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0G760300 THRU 0G965520 | 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0P017000 THRU 0P058999 | 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 9523034 THRU 9793576 | 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0C100000 THRU 0D283221 | 26 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 9559771 THRU 9793576 | 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 26 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 24, 26 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 24, 26 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | 26 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | 26 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | 26 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 26 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 20, 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 20, 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 20, 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | 20, 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | 16, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 1B000001 THRU 1B208759 | 16, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 9854537 THRU 0P016999 | 16, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet | 0C159200 THRU 0G589999 | 21 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet | 9570790 THRU 0G589999 | 21 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 20, 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G760300 THRU 0T408999 | 19, 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0P017000 THRU 0P153499 | 19, 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 19, 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 20, 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 20, 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 20, 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | 20, 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | 20, 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 1B000001 THRU 1B208759 | 20, 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 9854537 THRU 0P016999 | 20, 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 16, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 16, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 16, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P325500 THRU 0P325907 | 16, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0T980000 THRU 1B209735 | 16, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 16, 23 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-402-2-cyl | 5556230 THRU 0B239231 | 40 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-402-2-cyl | 7144763 THRU 0B239231 | 40 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-402-2-cyl | 8064750 THRU 0B239231 | 40 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-402-2-cyl | 9251456 THRU 0B239231 | 40 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0P094500 THRU 0P325499 | 15, 29 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0P325500 THRU 0P392690 | 15, 29 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0T178500 THRU 0T979999 | 15, 29 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0T980000 THRU 2B535834 | 15, 29 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-450-4-cyl | 0A719281 THRU 0A745944 | 40 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-450-4-cyl | 0B110789 THRU 0B370271 | 40 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-450-4-cyl | 5531630 THRU 0B110788 | 40 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-450-4-cyl | 7143688 THRU 0A719280 | 40 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-450-4-cyl | 8063985 THRU 0B110788 | 40 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-450-4-cyl | 9248006 THRU 9466691 | 40 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-450-4-cyl | 9466692 THRU 09522535 | 40 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0D000750 THRU 0G290584 | 14, 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0A721308 THRU 0B240466 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0B122930 THRU 0D000749 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0D000750 THRU 0G290584 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G290585 THRU 0G589999 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0P325500 UP | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 1B000001 UP | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 6428681 THRU 0B122929 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 7208333 THRU 0A721307 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9385911 THRU 9469199 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9469200 THRU 9683054 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9683055 THRU 9885344 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9885345 THRU 9973099 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 14 | 1 | View |
Another 95 location(s) are recorded but not listed here. Use the model links above to open the matching diagram.
WeChat / Tel: +86 18658175361
Email: marinemotorparts@gmail.com
Contact us for specs, price and stock.