Mercury outboard spare part 58376 (SCREW (.164-18 x .375)). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.
Fits V-150 HP, 200 HP 6 CYL (3.0L), 225 HP 6 CYL (3.0L). Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.
Mercury outboard part 58376 (SCREW (.164-18 x .375)), documented in 273 exploded diagram location(s), across the 2-STROKE-CARB, 2-STROKE-DFI-OPTIMAX, 2-STROKE-EFI series.
| Series | Model | Serial range | REF | Qty | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0A722297 THRU 0D283221 | 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 16, 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0G760300 THRU 0G965520 | 16, 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0P017000 THRU 0P058999 | 16, 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 9523034 THRU 9793576 | 16, 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 16, 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 110-jet-2-5l | 1B690542 THRU 1B974227 | 26 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 9559771 THRU 9793576 | 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 16, 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 26 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 26 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | 26 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | 26 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | 26 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 16, 19 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-marathon-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-seapro-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 4 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 1B000001 THRU 1B208759 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 9854537 THRU 0P016999 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet | 0C159200 THRU 0G589999 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet | 9570790 THRU 0G589999 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G760300 THRU 0T408999 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0P017000 THRU 0P153499 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 14 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 1B000001 THRU 1B208759 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 9854537 THRU 0P016999 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P325500 THRU 0P325907 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0T980000 THRU 1B209735 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-4-cyl | 0C159200 THRU 0G589999 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-4-cyl | 9570790 THRU 0G589999 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-4-cyl | ARCHIVE CAT 29937 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-international | 0N056165 UP | 18 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0P094500 THRU 0P325499 | 12 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0P325500 THRU 0P392690 | 12 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0T178500 THRU 0T979999 | 12 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0T980000 THRU 2B535834 | 12 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-lightning-international | 0N000001 THRU 0N056164 | 12 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-lightning-xr-international | 0N056165 UP | 12 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0D000750 THRU 0G290584 | 11 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0A721308 THRU 0B240466 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0B122930 THRU 0D000749 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0D000750 THRU 0G290584 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G290585 THRU 0G589999 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0P325500 UP | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 1B000001 UP | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 6428681 THRU 0B122929 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 7208333 THRU 0A721307 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9385911 THRU 9469199 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9469200 THRU 9683054 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9683055 THRU 9885344 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9885345 THRU 9973099 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50mh | 0N051023 THRU 0N056164 | 11 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0D000750 THRU 0G290584 | 11 | 1 | View |
Another 193 location(s) are recorded but not listed here. Use the model links above to open the matching diagram.
WeChat / Tel: +86 18658175361
Email: marinemotorparts@gmail.com
Contact us for specs, price and stock.