Mercury outboard spare part 81949M (BUSHING COWL CLAMP LEVER). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.
Fits 30A, 45 JET, 45, 450 4 CYL, 40B (THRU PROP. EXHAUST), 40C (TWIN CARB) (W/AUTO-BLEND), 40 (TWIN CARB) (W/OIL INJECTION), 40C (TWIN CARB), 50 3 CYL, 50, 500 4 CYL, 40, 400 4 CYL, 8W HP (Marathon), 25 HP 3 CYL LIGHTNING (International), K 40 HP. Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.
Mercury outboard part 81949M (BUSHING COWL CLAMP LEVER), documented in 80 exploded diagram location(s), across the 2-STROKE-CARB, 2-STROKE-DFI-OPTIMAX, 4-STROKE-CARB, 4-STROKE-EFI series.
| Series | Model | Serial range | REF | Qty | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-hp-3-cyl-lightning-international | 0E268781 THRU 0E287999 | 20 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-hp-3-cyl-lightning-international | 0E288000 THRU 0E301319 | 20 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-k | 62CK 200454 THRU 00313272 | 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-k | ARCHIVE CAT 82711594 | 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-k | ARCHIVE CAT 97032 | 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25c-thru-prop-exhaust | 695 000101 THRU 023895 | 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25c-thru-prop-exhaust | 695 250101 THRU 253861 | 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25c-thru-prop-exhaust | 695 300101 THRU 318173 | 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25c-thru-prop-exhaust | 695 550101 THRU 555959 | 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25c-thru-prop-exhaust | ARCHIVE CAT 12536 | 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl-international | 0N001875 THRU 0N055504 | 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl-international | 0N055505 UP | 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl-international | ARCHIVE CAT 85383397 | 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30a | 689 000366 THRU 022058 | 20, 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30a | 689 022059 THRU 689 230100 M | 20, 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30a | 689 100251 THRU 105324 | 20, 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30a | 689 105325 THRU 689 530100 ML | 20, 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30a | 689 301911 THRU 321376 | 20, 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30a | 689 321377 THRU 689 250100 E | 20, 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30a | 689 401216 THRU 411946 | 20, 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30a | 689 411947 THRU 689 550100 EL | 20, 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30a | ARCHIVE CAT 81115590 | 20 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-4-cyl | 0C159200 THRU 0G589999 | 20 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-4-cyl | 9570790 THRU 0G589999 | 20 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-4-cyl | ARCHIVE CAT 29937 | 20 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-twin-carb-w-oil-injection | 6E9 015001 THRU 09785866 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-twin-carb-w-oil-injection | 6E9 150001 THRU 09785866 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-twin-carb-w-oil-injection | 6E9 350001 THRU 09785866 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-twin-carb-w-oil-injection | 6E9 450001 THRU 09785866 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40b-thru-prop-exhaust | ARCHIVE CAT 94535 | 20 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40b-thru-prop-exhaust | E 676 B100461 THRU B102785 | 20, 23 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40b-thru-prop-exhaust | EL 676 B400420 THRU B405250 | 20, 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40b-thru-prop-exhaust | M 676 B000106 THRU B002780 | 20, 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40b-thru-prop-exhaust | ML 676 B300101 THRU B302425 | 20, 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40c-twin-carb | 6E9 000106 THRU 6E9 007665 M | 20, 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40c-twin-carb | 6E9 100101 THRU 6E9 105013 E | 20, 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40c-twin-carb | 6E9 300126 THRU 6E9 309343 ML | 20, 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40c-twin-carb | 6E9 400231 THRU 6E9 423162 EL | 20, 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40c-twin-carb-w-auto-blend | 6E9 007666 THRU 6E9 015000 | 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40c-twin-carb-w-auto-blend | 6E9 105014 THRU 6E9 150000 | 14, 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40c-twin-carb-w-auto-blend | 6E9 309344 THRU 350000 | 14, 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40c-twin-carb-w-auto-blend | 6E9 423163 THRU 450000 | 14, 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40c-twin-carb-w-auto-blend | 6E9 500101 THRU 00503940 | 14, 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-450-4-cyl | 0A719281 THRU 0A745944 | 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0D000750 THRU 0G290584 | 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | 5531630 THRU 0B110788 | 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | 7143688 THRU 0A719280 | 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | 8063985 THRU 0B110788 | 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-500-4-cyl | 9248006 THRU 9466691 | 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 8w-hp-marathon | 677 057507 UP | 19, 20 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 8w-hp-marathon | 677 383147 UP | 19, 20 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 8w-hp-marathon | 677 702821 UP | 19, 20 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | k-40-hp | 6F5 000711 THRU 6F5325148 | 44 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | k-40-hp | 6F5 301827 THRU 6F5325148 | 44 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | k-40-hp | 6F5K 302372 THRU 6F5325148 | 44 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | w40-w-marathon | 6F6 005206 THRU 00365385 | 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | w40-w-marathon | 6F6 308308 THRU 00365385 | 21 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 115-hp-3-cyl-1-5l | 0T801000 THRU 1B226999 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 115-hp-3-cyl-1-5l | 1B227000 THRU 1B417701 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 115-hp-3-cyl-1-5l | 1B417702 THRU 1B736885 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 115-hp-3-cyl-1-5l | 1B736885 THRU 2B018763 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 115-hp-pro-xs-3-cyl-1-5l | 1B751825 THRU 2B123429 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 125-hp-3-cyl-1-5l | 1B736885 THRU 2B112787 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 75-hp-3-cyl-1-5l | 0T980000 THRU 1B226999 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 75-hp-3-cyl-1-5l | 1B227000 THRU 1B417701 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 75-hp-3-cyl-1-5l | 1B417702 THRU 1B736885 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 75-hp-3-cyl-1-5l | 1B736885 THRU 2B112577 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 80-hp-jet-3-cyl-1-5l | 1B586067 THRU 1B736885 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 80-hp-jet-3-cyl-1-5l | 1B736885 THRU 2B111840 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 90-hp-3-cyl-1-5l | 0T801000 THRU 1B226999 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 90-hp-3-cyl-1-5l | 1B227000 THRU 1B417701 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 90-hp-3-cyl-1-5l | 1B417702 THRU 1B736885 | 5 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 90-hp-3-cyl-1-5l | 1B736885 THRU 1B974258 | 5 | 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 75-hp-carb | 0G960500 THRU 0T800999 | 5 | 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 75-hp-carb | 0T801000 THRU 1B226999 | 5 | 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 75-hp-carb-bodensee | 0G960500 THRU 0T800999 | 5 | 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 75-hp-carb-bodensee | 0T801000 THRU 1B226999 | 5 | 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 90-hp-carb | 0G960500 THRU 0T800999 | 5 | 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 90-hp-carb | 0T801000 THRU 1B226999 | 5 | 2 | View |
| Mercury 4-STROKE-EFI | 225-hp-efi | 0T653945 UP | 10 | 2 | View |
WeChat / Tel: +86 18658175361
Email: marinemotorparts@gmail.com
Contact us for specs, price and stock.