Mercury outboard spare part 82130050 (SCREW (M6 x 50)). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.
Fits 200 HP 6 CYL (3.0L), V-150 HP, 225 HP 6 CYL (3.0L). Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.
Mercury outboard part 82130050 (SCREW (M6 x 50)), documented in 218 exploded diagram location(s), across the 2-STROKE-CARB, 2-STROKE-DFI-OPTIMAX, 2-STROKE-EFI, 4-STROKE-EFI, FORCE series.
| Series | Model | Serial range | REF | Qty | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0A722297 THRU 0D283221 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0G760300 THRU 0G965520 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0P017000 THRU 0P058999 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 9523034 THRU 9793576 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 105-jet | 0D082000 THRU 0G303045 | 18 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 105-jet | 0G303046 THRU 0G760299 | 19, 20 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 110-jet-2-5l | 1B690542 THRU 1B974227 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 9559771 THRU 9793576 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 16, 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 16, 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 16, 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | 16, 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | 16, 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | 16, 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 16, 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0D082000 THRU 0G303045 | 18 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-3-0l | 0D280813 THRU 0G760299 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-marathon-3-0l | 0G245605 THRU 0G760299 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-marathon-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-seapro-3-0l | 0G245605 THRU 0G760299 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-seapro-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 250-275 | 0C101891 THRU 0D224591 | 19 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 1B000001 THRU 1B208759 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 9854537 THRU 0P016999 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G760300 THRU 0T408999 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0P017000 THRU 0P153499 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 1B000001 THRU 1B208759 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 9854537 THRU 0P016999 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P325500 THRU 0P325907 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0T980000 THRU 1B209735 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0P094500 THRU 0P325499 | 15 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0P325500 THRU 0P392690 | 15 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0T178500 THRU 0T979999 | 15 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0T980000 THRU 2B535834 | 15 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0D000750 THRU 0G290584 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0G290585 THRU 0G589999 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0G590000 THRU 0G760299 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0G760300 THRU 0T129554 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0P017000 THRU 0P094499 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 9683055 THRU 9885344 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 9885385 THRU 9973099 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 9973100 THRU 0P016999 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0D000750 THRU 0G290584 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0G290585 THRU 0G589999 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0P325500 THRU 0P392690 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0T980000 THRU 2B535834 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 9741042 THRU 9885344 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 9885345 THRU 9973099 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 16, 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 60-3-cyl-bigfoot | 0G590000 THRU 0G760299 | 16 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 60-3-cyl-bigfoot | 0G760300 THRU 0T979999 | 16 | 2 | View |
Another 138 location(s) are recorded but not listed here. Use the model links above to open the matching diagram.
WeChat / Tel: +86 18658175361
Email: marinemotorparts@gmail.com
Contact us for specs, price and stock.