85606065TUBING (38.00 Inches Bulk) Cut to 24 Inches

Fits models / variants:

Mercury outboard spare part 85606065 (TUBING (38.00 Inches Bulk) Cut to 24 Inches). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.

Fits V-200 (2.5L). Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.

Part Specifications and Installation Reference

Mercury outboard part 85606065 (TUBING (38.00 Inches Bulk) Cut to 24 Inches), documented in 89 exploded diagram location(s), across the 2-STROKE-CARB, 2-STROKE-DFI-OPTIMAX, 2-STROKE-EFI series.

SeriesModelSerial rangeREFQtyDiagram
Mercury 2-STROKE-CARB110-jet-2-5l1B690542 THRU 1B9742271, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 51, 2View
Mercury 2-STROKE-CARB125-4-cyl0G760300 THRU 0T9799991, 2, 3, 4, 51, 2View
Mercury 2-STROKE-CARB125-4-cyl0P017000 THRU 0P3254991, 2, 3, 4, 51, 2View
Mercury 2-STROKE-CARB125-4-cyl0P325500 THRU 0P3409861, 2, 3, 4, 51, 2View
Mercury 2-STROKE-CARB125-4-cyl0T980000 THRU 1B2141441, 2, 3, 4, 51, 2View
Mercury 2-STROKE-CARB125-4-cyl1B000001 THRU 1B3589501, 2, 3, 4, 51, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX115-hp-3-cyl-1-5l0T801000 THRU 1B2269992, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX115-hp-3-cyl-1-5l1B227000 THRU 1B4177012, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX115-hp-3-cyl-1-5l1B417702 THRU 1B7368852, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX115-hp-3-cyl-1-5l1B736885 THRU 2B0187632, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX115-hp-pro-xs-3-cyl-1-5l1B751825 THRU 2B1234292, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX125-hp-3-cyl-1-5l1B736885 THRU 2B1127872, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX175-hp-pro-xs-6-cyl-2-5l1B516339 THRU 2B5356241, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 51, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX175-hp-v6-cyl-2-5l0T178500 THRU 0T8009991, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 51, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX175-hp-v6-cyl-2-5l0T801000 THRU 1B2269991, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 51, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX175-hp-v6-cyl-2-5l1B227000 THRU 1B4177011, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 51, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX175-hp-v6-cyl-2-5l1B417702 THRU 1B5084571, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 51, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX2-5xs-2-5l0T997974 THRU 1E0007961, 2, 5, 8, 91, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-6-cyl-3-0l0G960500 THRU 0T1784991, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-6-cyl-3-0l0T801000 THRU 1B4177011, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-6-cyl-3-0l1B417702 THRU 1B5049881, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-6-cyl-3-0l1B504989 THRU 1B9127851, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-6-cyl-3-0l1B912786 THRU 2B5355711, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-dts-6-cyl-3-0l0T980000 THRU 1B4177011, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-dts-6-cyl-3-0l1B417702 THRU 1B5049881, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-dts-6-cyl-3-0l1B504989 THRU 1B9647351, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-pro-xs-6-cyl-3-0l1B504989 THRU 1B9127851, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-pro-xs-6-cyl-3-0l1B912786 THRU 2B5355711, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-xs-6-cyl-2-5l-ros1E050852 THRU 1E0538761, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 51, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-xs-sst-6-cyl-2-5l1E050629 THRU 1E0538751, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 51, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX225-hp-6-cyl-3-0l0G960500 THRU 0T1784991, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX225-hp-6-cyl-3-0l0T801000 THRU 1B4177011, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX225-hp-6-cyl-3-0l1B417702 THRU 1B5049881, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX225-hp-6-cyl-3-0l1B504989 THRU 2B5350861, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX225-hp-dts-6-cyl-3-0l0T599000 THRU 1B4177011, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX225-hp-dts-6-cyl-3-0l1B417702 THRU 1B5049881, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX225-hp-dts-6-cyl-3-0l1B504989 THRU 1B9647351, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX225-hp-pro-xs-6-cyl-3-0l1B104549 THRU 1B4265601, 11, 12, 2, 29, 3, 31, 322, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX225-hp-pro-xs-6-cyl-3-0l1B426561 THRU 1B7525461, 11, 12, 2, 29, 3, 31, 321, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX225-hp-pro-xs-6-cyl-3-0l1B752547 THRU 2B5356081, 11, 12, 2, 29, 3, 31, 321, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX225-hp-sport-xs-6-cyl-2-5l1E002584 THRU 1E0508251, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX225-hp-sport-xs-6-cyl-3-0l1E000797 THRU 1E0025831, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX225-hp-xs-6-cyl-2-5l1E002584 THRU 1B7921951, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX250-hp-6-cyl-3-0l1B528615 THRU 2B5350861, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX250-hp-pro-xs-6-cyl-3-0l1B426561 THRU 1B7525461, 11, 12, 2, 29, 3, 31, 322, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX250-hp-pro-xs-6-cyl-3-0l1B752547 THRU 2B5356081, 11, 12, 2, 29, 3, 31, 322, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX250-hp-sport-xs-6-cyl-2-5l1E002342 THRU 1E0518231, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX250-hp-sport-xs-6-cyl-2-5l1E051824 THRU 1E0529941, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX250-hp-xs-6-cyl-3-0l0T651945 THRU 0T8180421, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX250-hp-xs-6-cyl-3-0l0T818043 THRU 0T9979731, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX250-hp-xs-6-cyl-3-0l0T997974 THRU 1E0007961, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX250-hp-xs-6-cyl-3-0l1E000797 THRU 1E0023411, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX250-hp-xs-6-cyl-3-0l1E002342 THRU 1E0511131, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX250-hp-xs-6-cyl-3-0l1E053158 THRU 1E0539581, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX3-0l-dsi-diesel-spark-ignition1E052967 THRU 1E0541911, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX300-hp-xs-6-cyl-3-2l1E001867 THRU 1E0520571, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX75-hp-3-cyl-1-5l0T980000 THRU 1B2269992, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX75-hp-3-cyl-1-5l1B227000 THRU 1B4177012, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX75-hp-3-cyl-1-5l1B417702 THRU 1B7368852, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX75-hp-3-cyl-1-5l1B736885 THRU 2B1125772, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX80-hp-jet-3-cyl-1-5l1B586067 THRU 1B7368852, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX80-hp-jet-3-cyl-1-5l1B736885 THRU 2B1118402, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX90-hp-3-cyl-1-5l0T801000 THRU 1B2269992, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX90-hp-3-cyl-1-5l1B227000 THRU 1B4177012, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX90-hp-3-cyl-1-5l1B417702 THRU 1B7368852, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX90-hp-3-cyl-1-5l1B736885 THRU 1B9742582, 3, 41View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAXjp-3-0l0T997974 THRU 1E0030451, 11, 12, 2, 29, 3, 31, 322, 1View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAXjp-3-0l1E003046 THRU 1E0528241, 11, 12, 13, 2, 26, 28, 292, 1View
Mercury 2-STROKE-EFI200-3-0l0T801000 THRU 1B4177011, 11, 3, 4, 61View
Mercury 2-STROKE-EFI200-3-0l1B417702 THRU 1B5049881, 11, 3, 4, 61View
Mercury 2-STROKE-EFI200-3-0l1B504989 THRU 2B5280961, 11, 3, 4, 61View
Mercury 2-STROKE-EFI225-3-0l0T801000 THRU 1B4177011, 11, 3, 4, 61View
Mercury 2-STROKE-EFI225-3-0l1B417702 THRU 1B5049881, 11, 3, 4, 61View
Mercury 2-STROKE-EFI225-3-0l1B504989 THRU 2B5280961, 11, 3, 4, 61View
Mercury 2-STROKE-EFI225-3-0l-marathon0T801000 THRU 1B4177011, 11, 3, 4, 61View
Mercury 2-STROKE-EFI225-3-0l-seapro0T801000 THRU 1B4177011, 11, 3, 4, 61View
Mercury 2-STROKE-EFI225x-efi-promax0T430254 THRU 0T819605111View
Mercury 2-STROKE-EFI250-3-0l0T801000 THRU 1B4177011, 11, 3, 4, 61View
Mercury 2-STROKE-EFI250-3-0l1B417702 THRU 1B5049881, 11, 3, 4, 61View
Mercury 2-STROKE-EFI250-3-0l1B504989 THRU 2B5280961, 11, 3, 4, 61View

Another 9 location(s) are recorded but not listed here. Use the model links above to open the matching diagram.

Need this part?

WeChat / Tel: +86 18658175361

Email: marinemotorparts@gmail.com

Contact us for specs, price and stock.

Appears in diagrams of these models

  • V-200 (2.5L)