Mercury outboard spare part 881059 (SCREW). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.

Fits 40 HP EFI 4 CYL, 50 HP EFI 4 CYL, 40 HP EFI Jet 4 CYL, 40 HP EFI 3 CYL, 40 HP EFI SeaPro 4 CYL, 60 HP 1.0L EFI L4 APX, 60R HP EFI Racing. Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.

Part Specifications and Installation Reference

Mercury outboard part 881059 (SCREW), documented in 29 exploded diagram location(s), across the 4-STROKE-EFI series.

SeriesModelSerial rangeREFQtyDiagram
Mercury 4-STROKE-EFI40-hp-efi-3-cyl1C456300 UP10, 15, 3, 93, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI40-hp-efi-4-cyl0P153500 THRU 0P40099910, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI40-hp-efi-4-cyl0P401000 THRU 0P51589610, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI40-hp-efi-4-cyl0P515897 THRU 0P58077210, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI40-hp-efi-4-cyl0T409000 THRU 1B35522210, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI40-hp-efi-4-cyl1C000001 THRU 1C05025110, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI40-hp-efi-4-cyl1C050252 THRU 1C45383910, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI40-hp-efi-4-cyl1C453840 UP10, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI40-hp-efi-jet-4-cyl1C051324 THRU 1C45383910, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI40-hp-efi-jet-4-cyl1C453840 UP10, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI40-hp-efi-seapro-4-cyl1C453840 UP10, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI50-hp-efi-4-cyl0P153500 THRU 0P40099910, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI50-hp-efi-4-cyl0P401000 THRU 0P51589610, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI50-hp-efi-4-cyl0P515897 THRU 0P58077210, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI50-hp-efi-4-cyl0T409000 THRU 1B35522210, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI50-hp-efi-4-cyl1C000001 THRU 1C05025110, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI50-hp-efi-4-cyl1C050252 THRU 1C45383910, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI50-hp-efi-4-cyl1C453840 UP10, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI60-hp-1-0l-efi-l4-apx1C782688 UP10, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI60-hp-efi-4-cyl0P153500 THRU 0P40099910, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI60-hp-efi-4-cyl0P401000 THRU 0P51589610, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI60-hp-efi-4-cyl0P515897 THRU 0P58077210, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI60-hp-efi-4-cyl0T409000 THRU 1B35522210, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI60-hp-efi-4-cyl1C000001 THRU 1C05025110, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI60-hp-efi-4-cyl1C050252 THRU 1C45383910, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI60-hp-efi-4-cyl1C453840 UP10, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI60-hp-efi-seapro-4-cyl1C453840 UP10, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI60r-hp-efi-racing1C615064 UP10, 15, 3, 94, 2, 1View
Mercury 4-STROKE-EFIformula-601C104574 THRU 1C78268710, 15, 3, 94, 2, 1View

Need this part?

WeChat / Tel: +86 18658175361

Email: marinemotorparts@gmail.com

Contact us for specs, price and stock.

Appears in diagrams of these models

  • 40 HP EFI 4 CYL
  • 50 HP EFI 4 CYL
  • 40 HP EFI Jet 4 CYL
  • 40 HP EFI 3 CYL
  • 40 HP EFI SeaPro 4 CYL
  • 60 HP 1.0L EFI L4 APX
  • 60R HP EFI Racing