Mercury outboard spare part 891736T (MOTOR ASSEMBLY). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.

Fits V-175, 200 HP XS 6 CYL (2.5L), 250 HP XS 6 CYL (3.0L), 200 EFI PRO MAX/SUPER MAG, 250/275, 150/200 HP PRO MAX/SUPER MAG. Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.

Part Specifications and Installation Reference

Mercury outboard part 891736T (MOTOR ASSEMBLY), documented in 23 exploded diagram location(s), across the 2-STROKE-CARB, 2-STROKE-DFI-OPTIMAX, 2-STROKE-EFI series.

SeriesModelSerial rangeREFQtyDiagram
Mercury 2-STROKE-CARB250-2750C101891 THRU 0D22459112, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 194, 1, 2View
Mercury 2-STROKE-CARBv-1750C239553 THRU 0D081999-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-CARBv-1750D082000 THRU 0G303045-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-CARBv-1750G303046 THRU 0G760299-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-CARBv-1750G760300 THRU 0G960499-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-CARBv-1754301235 THRU 0C100860-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-CARBv-1758058870 THRU 0B384939-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-xs-6-cyl-2-5l0T235000 THRU 0T818180-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-xs-6-cyl-2-5l0T818181 THRU 1E000796-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-xs-6-cyl-2-5l1E000797 THRU 1E002110-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX250-hp-xs-6-cyl-3-0l0T651945 THRU 0T818042-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX250-hp-xs-6-cyl-3-0l0T818043 THRU 0T997973-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX250-hp-xs-6-cyl-3-0l0T997974 THRU 1E000796-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-EFI150-200-hp-pro-max-super-mag0G610050 THRU 0G856999-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-EFI200-efi-pro-max-super-mag0G857000 THRU 0G858150-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-EFI225-efi-pro-max-super-mag0G610104 THRU 0G856999-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-EFI225-efi-pro-max-super-mag0G857000 THRU 0T429939-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-EFI225-efi-pro-max-super-magARCHIVE CAT 80918495-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-EFI225x-efi-promax0T430254 THRU 0T819605-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-EFI300-3-0l-promax0G610221 THRU 0T105297-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-EFI300-3-0l-supermagnum0G610221 THRU 0T105297-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-EFI300x-3-0l-pro-max0T235084 THRU 0T429939-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View
Mercury 2-STROKE-EFI300x-3-0l-pro-max0T429940 THRU 0T999587-, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 4, 2View

Need this part?

WeChat / Tel: +86 18658175361

Email: marinemotorparts@gmail.com

Contact us for specs, price and stock.

Appears in diagrams of these models

  • V-175
  • 200 HP XS 6 CYL (2.5L)
  • 250 HP XS 6 CYL (3.0L)
  • 200 EFI PRO MAX/SUPER MAG
  • 250/275
  • 150/200 HP PRO MAX/SUPER MAG