Mercury outboard spare part 8M0027784 (NUT). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.
Fits 50 3 CYL, 60 3 CYL, 45, 450 4 CYL. Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.
Mercury outboard part 8M0027784 (NUT), documented in 177 exploded diagram location(s), across the 2-STROKE-CARB, 2-STROKE-DFI-OPTIMAX, 2-STROKE-EFI, 4-STROKE-CARB, FORCE series.
| Series | Model | Serial range | REF | Qty | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0A722297 THRU 0D283221 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 11 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0G760300 THRU 0G965520 | 11 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0P017000 THRU 0P058999 | 11 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 9523034 THRU 9793576 | 11 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 11 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0C100000 THRU 0D283221 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 11 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 11 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 11 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | 11 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | 11 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | 11 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 9559771 THRU 9793576 | 11 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 11 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | 5600967 THRU 6436122 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | 6436123 THRU 0B385292 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | 7147988 THRU 7208847 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | 7208848 THRU 0B385292 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | 8067340 UP | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | ARCHIVE CAT 56974 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | ARCHIVE CAT 63296 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | ARCHIVE CAT 79182 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | ARCHIVE CAT 83778 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | ARCHIVE CAT 84517 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | ARCHIVE CAT 84980 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | ARCHIVE CAT 86167 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0G303046 THRU 0G760299 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0G760300 THRU 0G960499 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0G960500 THRU 0T178499 | 12 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 250-275 | 0C101891 THRU 0D224591 | 6 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 11, 15 | 2, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 11, 15 | 2, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 11, 15 | 2, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | 11, 15 | 2, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet | 0C159200 THRU 0G589999 | 27, 29 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet | 9570790 THRU 0G589999 | 27, 29 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 15 | 4, 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G760300 THRU 0T408999 | 11 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0P017000 THRU 0P153499 | 11 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 11 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 11, 15 | 2, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 11, 15 | 2, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 11, 15 | 2, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | 11, 15 | 2, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | 11, 15 | 2, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 1B000001 THRU 1B208759 | 11, 15 | 2, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 9854537 THRU 0P016999 | 11, 15 | 2, 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-4-cyl | 0C159200 THRU 0G589999 | 27, 29, 30 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-4-cyl | 9570790 THRU 0G589999 | 27, 29, 30 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-400-4-cyl | ARCHIVE CAT 29937 | 27, 29, 30 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-450-4-cyl | 0A719281 THRU 0A745944 | 11 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0D000750 THRU 0G290584 | 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0G290585 THRU 0G589999 | 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0G590000 THRU 0G760299 | 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0G760300 THRU 0T129554 | 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0P017000 THRU 0P094499 | 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 9683055 THRU 9885344 | 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 9885385 THRU 9973099 | 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 9973100 THRU 0P016999 | 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0A721308 THRU 0B240466 | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0B122930 THRU 0D000749 | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0D000750 THRU 0G290584 | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G290585 THRU 0G589999 | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0P325500 UP | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 1B000001 UP | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 6428681 THRU 0B122929 | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 7208333 THRU 0A721307 | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9385911 THRU 9469199 | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9469200 THRU 9683054 | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9683055 THRU 9885344 | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9885345 THRU 9973099 | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 11, 28 | 4 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0D000750 THRU 0G290584 | 28 | 4 | View |
Another 97 location(s) are recorded but not listed here. Use the model links above to open the matching diagram.
WeChat / Tel: +86 18658175361
Email: marinemotorparts@gmail.com
Contact us for specs, price and stock.