Mercury outboard spare part 8M0204700 (SEAL Oil). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.

Fits 150 HP V6 CYL (2.5L), 200 HP 6 CYL (3.0L), 200 HP Pro XS 6 CYL (3.0L), 200 HP DTS 6 CYL (3.0L), 225 HP 6 CYL (3.0L), 225 HP DTS 6 CYL (3.0L), 250 HP 6 CYL (3.0L), 200 (3.0L), 225 HP Pro XS 6 CYL (3.0L), 250 HP Pro XS 6 CYL (3.0L), 300 HP XS 6 CYL (3.2L), 3.0L DSI (Diesel Spark Ignition). Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.

Part Specifications and Installation Reference

Mercury outboard part 8M0204700 (SEAL Oil), documented in 134 exploded diagram location(s), across the 2-STROKE-DFI-OPTIMAX, 2-STROKE-EFI, 4-STROKE-CARB, 4-STROKE-EFI series.

SeriesModelSerial rangeREFQtyDiagram
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-6-cyl-3-0l1B504989 THRU 1B91278527, 30, 32, 331View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-6-cyl-3-0l1B912786 THRU 2B53557127, 30, 32, 331View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-dts-6-cyl-3-0l1B504989 THRU 1B96473527, 30, 32, 331View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-pro-xs-6-cyl-3-0l1B504989 THRU 1B91278527, 30, 32, 331View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX200-hp-pro-xs-6-cyl-3-0l1B912786 THRU 2B53557127, 30, 32, 331View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX225-hp-6-cyl-3-0l1B504989 THRU 2B53508627, 30, 32, 331View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX225-hp-dts-6-cyl-3-0l1B504989 THRU 1B96473527, 30, 32, 331View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX250-hp-6-cyl-3-0l1B528615 THRU 2B53508627, 30, 32, 331View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX3-0l-dsi-diesel-spark-ignition1E052967 THRU 1E05419132, 331View
Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX300-hp-xs-6-cyl-3-2l1E052058 THRU 1E05398727, 30, 32, 331View
Mercury 2-STROKE-EFI200-3-0l1B504989 THRU 2B52809632, 331View
Mercury 2-STROKE-EFI225-3-0l1B504989 THRU 2B52809632, 331View
Mercury 2-STROKE-EFI250-3-0l1B504989 THRU 2B52809632, 331View
Mercury 4-STROKE-CARB4-hp-carb0P073456 THRU 0P400999342View
Mercury 4-STROKE-CARB4-hp-carb0P401000 THRU 0R411837342View
Mercury 4-STROKE-CARB4-hp-carb0R000001 THRU 0R067089342View
Mercury 4-STROKE-CARB4-hp-carb0R067090 THRU 0R411837342View
Mercury 4-STROKE-CARB4-hp-carb0R411838 UP342View
Mercury 4-STROKE-CARB5-hp-carb0P073456 THRU 0P400999342View
Mercury 4-STROKE-CARB5-hp-carb0P401000 THRU 0R411837342View
Mercury 4-STROKE-CARB5-hp-carb0R000001 THRU 0R067089342View
Mercury 4-STROKE-CARB5-hp-carb0R067090 THRU 0R411837342View
Mercury 4-STROKE-CARB5-hp-carb0R411838 UP342View
Mercury 4-STROKE-EFI100-hp-efi2B095049 UP312View
Mercury 4-STROKE-EFI105-hp-efi-jet3B672358 UP27, 30, 31, 32, 331, 2View
Mercury 4-STROKE-EFI115-hp-efi-seapro2B095049 UP312View
Mercury 4-STROKE-EFI135-hp-efi2B131942 UP27, 30, 31, 32, 331, 2View
Mercury 4-STROKE-EFI135-hp-efi-verado-4-cyl0P419487 THRU 0P46448727, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI135-hp-efi-verado-4-cyl0P464488 THRU 0P51486827, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI135-hp-efi-verado-4-cyl0P514869 THRU 0P59302027, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI135-hp-efi-verado-4-cyl1B227000 THRU 1B38171127, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI135-hp-efi-verado-4-cyl1B381712 THRU 1B51715827, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI135-hp-efi-verado-4-cyl1B517159 THRU 2B57673427, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI150-hp-efi1B905505 UP27, 30, 31, 32, 331, 2View
Mercury 4-STROKE-EFI150-hp-efi-pro-xs2B550139 UP27, 301View
Mercury 4-STROKE-EFI150-hp-efi-seapro2B139139 UP27, 30, 31, 32, 331, 2View
Mercury 4-STROKE-EFI150-hp-efi-verado-4-cyl0P419487 THRU 0P46448727, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI150-hp-efi-verado-4-cyl0P464488 THRU 0P51486827, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI150-hp-efi-verado-4-cyl0P514869 THRU 0P59302027, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI150-hp-efi-verado-4-cyl1B227000 THRU 1B38171127, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI150-hp-efi-verado-4-cyl1B381712 THRU 1B51715827, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI150-hp-efi-verado-4-cyl1B517159 THRU 2B57673427, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI150r-hp-3-4l-v63B547096 UP22, 25, 29, 302View
Mercury 4-STROKE-EFI150r-hp-3-4l-v63B648748 UP23, 25, 292View
Mercury 4-STROKE-EFI175-hp-3-4l-v62B529482 UP22, 25, 29, 302View
Mercury 4-STROKE-EFI175-hp-3-4l-v6-pro-xs2B529482 UP222View
Mercury 4-STROKE-EFI175-hp-efi-verado-4-cyl0P419487 THRU 0P46448727, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI175-hp-efi-verado-4-cyl0P464488 THRU 0P51486827, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI175-hp-efi-verado-4-cyl0P514869 THRU 0P59302027, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI175-hp-efi-verado-4-cyl1B227000 THRU 1B38171127, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI175-hp-efi-verado-4-cyl1B381712 THRU 1B51715827, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI175-hp-efi-verado-4-cyl1B517159 THRU 2B57673427, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI200-hp-3-4l-v62B529482 UP22, 25, 29, 302View
Mercury 4-STROKE-EFI200-hp-3-4l-v6-seapro2B529482 UP22, 25, 29, 302View
Mercury 4-STROKE-EFI200-hp-4-6l-v8-pro-xs2B529482 UP22, 25, 302View
Mercury 4-STROKE-EFI200-hp-pro-verado-6-cyl2B034840 THRU 2B14412227, 301View
Mercury 4-STROKE-EFI200-hp-pro-verado-6-cyl2B144123 THRU 2B57771527, 301View
Mercury 4-STROKE-EFI200-hp-verado-4-cyl0P514869 THRU 0P59302027, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI200-hp-verado-4-cyl1B517159 THRU 2B57673427, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI200-hp-verado-6-cyl0P409357 THRU 0P46448727, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI200-hp-verado-6-cyl0P464488 THRU 0P52055227, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI200-hp-verado-6-cyl0P520553 THRU 2B14412225, 27, 30, 32, 332, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI200-hp-verado-6-cyl0T980000 THRU 1B22699927, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI200-hp-verado-6-cyl1B227000 THRU 1B38171127, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI200-hp-verado-6-cyl1B381712 THRU 1B51743327, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI200-hp-verado-6-cyl1B517434 THRU 2B14412225, 32, 332, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI200-hp-verado-6-cyl2B144123 THRU 2B57893525, 26, 29, 322, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI200-ros-hp-3-4l-v6-15-inch-midsection-racing1E054618 UP24, 25, 292View
Mercury 4-STROKE-EFI200r-hp-3-4l-v6-15-inch-midsection-racing1E054618 UP24, 25, 292View
Mercury 4-STROKE-EFI200r-hp-3-4l-v6-racing3B547096 UP22, 25, 29, 302View
Mercury 4-STROKE-EFI200r-hp-3-4l-v6-racing3B648748 UP23, 25, 292View
Mercury 4-STROKE-EFI225-hp-3-4l-v62B529482 UP22, 25, 29, 302View
Mercury 4-STROKE-EFI225-hp-4-6l-v8-pro-xs2B529482 UP22, 24, 252View
Mercury 4-STROKE-EFI225-hp-4-6l-v8-seapro2B529482 UP24, 252View
Mercury 4-STROKE-EFI225-hp-verado-6-cyl0P409357 THRU 0P46448727, 301View
Mercury 4-STROKE-EFI225-hp-verado-6-cyl0P464488 THRU 0P52055227, 301View
Mercury 4-STROKE-EFI225-hp-verado-6-cyl0P520553 THRU 2B14412225, 27, 30, 32, 332, 1View
Mercury 4-STROKE-EFI225-hp-verado-6-cyl0T980000 THRU 1B22699927, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI225-hp-verado-6-cyl1B227000 THRU 1B38171127, 30, 32, 331View
Mercury 4-STROKE-EFI225-hp-verado-6-cyl1B381712 THRU 1B51743327, 30, 32, 331View

Another 54 location(s) are recorded but not listed here. Use the model links above to open the matching diagram.

Need this part?

WeChat / Tel: +86 18658175361

Email: marinemotorparts@gmail.com

Contact us for specs, price and stock.

Appears in diagrams of these models

  • 150 HP V6 CYL (2.5L)
  • 200 HP 6 CYL (3.0L)
  • 200 HP Pro XS 6 CYL (3.0L)
  • 200 HP DTS 6 CYL (3.0L)
  • 225 HP 6 CYL (3.0L)
  • 225 HP DTS 6 CYL (3.0L)
  • 250 HP 6 CYL (3.0L)
  • 200 (3.0L)
  • 225 HP Pro XS 6 CYL (3.0L)
  • 250 HP Pro XS 6 CYL (3.0L)
  • 300 HP XS 6 CYL (3.2L)
  • 3.0L DSI (Diesel Spark Ignition)