Mercury outboard spare part 99130122 (TUBING (20.00 Feet Bulk) BLEED). Supplied by Dimo Marine for wholesale and export — genuine and quality aftermarket options available.
Fits 90 H.P. (1991-1992), 90 H.P. (1991-1994). Select a model tag above to open the exploded diagram and confirm the position.
Mercury outboard part 99130122 (TUBING (20.00 Feet Bulk) BLEED), documented in 329 exploded diagram location(s), across the 2-STROKE-CARB, 2-STROKE-DFI-OPTIMAX, 2-STROKE-EFI, FORCE series.
| Series | Model | Serial range | REF | Qty | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0A722297 THRU 0D283221 | 15, 33, 36 | 1, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 33 | 1, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0G760300 THRU 0G965520 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 33 | 1, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0P017000 THRU 0P058999 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 33 | 1, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 9523034 THRU 9793576 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 33 | 1, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 33 | 1, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 105-jet | 0D082000 THRU 0G303045 | 18, 22, 37, 38 | 1, 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 105-jet | 0G303046 THRU 0G760299 | 18, 22 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0C100000 THRU 0D283221 | 18, 33, 36 | 1, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 33 | 1, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 33 | 1, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 33 | 1, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 33 | 1, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 33 | 1, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 33 | 1, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 9559771 THRU 9793576 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 33 | 1, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 33 | 1, 3 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 3 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0D082000 THRU 0G303045 | 18, 22, 37, 38 | 1, 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0G303046 THRU 0G760299 | 18, 32 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0G760300 THRU 0G960499 | 18, 32 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0G960500 THRU 0T178499 | 18, 32 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 18xd-hp | 6443973 THRU 0B238463 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 18xd-hp | 7209533 THRU 0A730006 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 18xd-hp | 9378151 THRU 9507380 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 20xd-2-cyl | 6443973 THRU 0B238463 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 20xd-2-cyl | 7209533 THRU 0A730006 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 20xd-2-cyl | 9415101 THRU 9507380 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-3-0l | 0D280813 THRU 0G760299 | 1, 10, 11, 12, 2, 28, 3, 31 | 3, 6, 5, 7, 1, 2, 9 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 1, 2, 28, 3, 31, 4, 5, 6 | 3, 6, 1, 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-marathon-3-0l | 0G245605 THRU 0G760299 | 1, 10, 11, 12, 2, 28, 3, 31 | 3, 6, 5, 7, 1, 2, 9 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-marathon-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 1, 2, 28, 3, 31, 4, 5, 6 | 3, 6, 1, 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-seapro-3-0l | 0G245605 THRU 0G760299 | 1, 10, 11, 12, 2, 28, 3, 31 | 3, 6, 5, 7, 1, 2, 9 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-seapro-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 1, 2, 28, 3, 31, 4, 5, 6 | 3, 6, 1, 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-25-marathon-super-15-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-25-marathon-super-15-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-25-marathon-super-15-2-cyl | 9807909 THRU 0P016999 | 17 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-hp-3-cyl-lightning-international | 0E268781 THRU 0E287999 | 8 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-hp-3-cyl-lightning-international | 0E288000 THRU 0E301319 | 8 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 250-275 | 0C101891 THRU 0D224591 | 49, 9 | 1, 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25xd | 6443973 THRU 0B238463 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25xd | 7209533 THRU 0A730006 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25xd | 9415101 THRU 9507380 | 4 | 2 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 20, 25, 27, 28, 47, 8 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 19, 26, 8 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 19, 26, 8 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | 20, 28, 47, 8 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 1B000001 THRU 1B208759 | 24 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 9854537 THRU 0P016999 | 24, 25, 27 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet | 0C159200 THRU 0G589999 | 23, 37, 39 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet | 9570790 THRU 0G589999 | 23, 37, 39 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 20, 28, 41, 47, 5 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G760300 THRU 0T408999 | 25, 29, 30, 36, 41, 5 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0P017000 THRU 0P153499 | 25, 29, 30, 36, 41, 5 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 25, 29, 30, 36, 41, 5 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 35-2-cyl | 0B110789 THRU 0B458383 | 39 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 35-2-cyl | 209608 THRU 0B110788 | 39 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 35-2-cyl | 6445653 THRU 0B110788 | 39 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 35-2-cyl | 9384476 THRU 0B110788 | 39 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 35-2-cyl | 9466647 THRU 0C214735 | 39 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 35-2-cyl | ARCHIVE CAT 34164 | 39 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 35-2-cyl | ARCHIVE CAT 38748 | 39 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 35-2-cyl | ARCHIVE CAT 45172 | 39 | 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 20, 25, 27, 28, 47, 8 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 19, 26, 8 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 19, 26, 8 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | 20, 28, 47, 8 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 1B000001 THRU 1B208759 | 20, 28, 47, 8 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 9854537 THRU 0P016999 | 20, 25, 27, 28, 47, 8 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 41, 5 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 41, 5 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 41, 5 | 2, 1 | View |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P325500 THRU 0P325907 | 41, 5 | 2, 1 | View |
Another 249 location(s) are recorded but not listed here. Use the model links above to open the matching diagram.
WeChat / Tel: +86 18658175361
Email: marinemotorparts@gmail.com
Contact us for specs, price and stock.