Запасная часть 4216 для подвесных лодочных моторов Mercury / Quicksilver — жиклёр (.064) главной топливной системы.
Применяется на моделях: 100-4-cyl 0a722297-thru-0d283221.
Входит в узлы: CARBURETOR WME-50/51/52/79/80/81; CARBURETOR; Carburetor; CARBURETOR ASSEMBLY; CARBURETOR (WMH - 12A/12B/13/13B/14A/15/16); CARBURETOR (WMH-30/31/32/33/34); Carburetor Assembly (SeaPro/Marathon 10); Carburetor (15 Hp Model) (1300-852550T & 852550A1).
Поставляем оригинальные детали и качественные аналоги. Подбор по номеру, проверка применимости и расчёт стоимости — по запросу.
Деталь подвесного лодочного мотора Mercury 4216 (JET (.064) MAIN FUEL), зафиксирована в 141 месте(ах) на схемах, в сериях 2-STROKE-CARB, FORCE, SEARS.
| Серия | Модель | Диапазон номеров | REF | Кол-во | Схема |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-magnum | 0D038000 THRU 0D279999 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-magnum | 0D281000 THRU 0G760299 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-magnum | 0G760300 THRU 0T979999 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-magnum | 0P017000 THRU 0P325499 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-magnum | 9596000 THRU 9792199 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-magnum | 9792200 THRU 0P016999 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 0D038000 THRU 0D279999 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 0D281000 THRU 0G760299 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 0G760300 THRU 0T979999 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 0P017000 THRU 0P325499 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 0P325500 THRU 0P411440 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 0T980000 THRU 0T999999 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 1B000001 THRU 1B207437 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 9596000 THRU 9792199 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 9792200 THRU 0P016999 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 0D038000 THRU 0D279999 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 0D281000 THRU 0G760299 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 0G760300 THRU 0T979999 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 0P017000 THRU 0P325499 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 0P325500 THRU 0P411440 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 0T980000 THRU 0T999999 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 1B000001 THRU 1B207437 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 9596000 THRU 9792199 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 9792200 THRU 0P016999 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-xr | 0D038000 THRU 0D279998 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-xr | 0D281000 THRU 0G760299 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-xr | 0G760300 THRU 0T979999 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-xr | 0P017000 THRU 0P325499 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-xr | 9596000 THRU 9792199 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-xr | 9792200 THRU 0P016999 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0A722297 THRU 0D283221 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 105-jet | 0D082000 THRU 0G303045 | 23 | 6, 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 105-jet | 0G303046 THRU 0G760299 | 23 | 6, 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 20 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 20 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0D082000 THRU 0G303045 | 23 | 6, 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 15-hp-marathon | 0G438000 THRU 0G760299 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 15-hp-marathon | 9927000 THRU 0P016999 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 15-hp-seapro | 0G438000 THRU 0G760299 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 15-hp-seapro | 9927000 THRU 0P016999 | 7 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 65-jet | 0D283222 THRU 0G760299 | 20, 25 | 1, 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 65-jet | 9793577 THRU 0P016999 | 20, 25 | 1, 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 70-3-cyl | 0B240451 THRU 0C221999 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 70-3-cyl | 9483121 THRU 9506480 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 70-3-cyl | 9506481 THRU 9589038 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 75-3-cyl | 0A996142 THRU 0B240450 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 75-3-cyl | 0B240451 THRU 0C221999 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 75-3-cyl | 0C222000 THRU 0D283221 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 75-3-cyl | 0D283222 THRU 0 0G760299 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 75-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 75-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 75-3-cyl | 0P325500 THRU 0P557439 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 75-3-cyl | 0T980000 THRU 1B214111 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 75-3-cyl | 1B000000 THRU 2B535625 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 75-3-cyl | 9483121 THRU 9506480 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 75-3-cyl | 9506481 THRU 9589038 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 75-3-cyl | 9589039 THRU 9793576 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 75-3-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 80-3-cyl | 0B240451 THRU 0C221999 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 80-3-cyl | 9483121 THRU 9506480 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 80-3-cyl | 9506481 THRU 9589038 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 80-jet | 0D283222 THRU 0G760299 | 20 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 80-jet | 0G760300 THRU 0T979999 | 20 | 1, 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 80-jet | 0P017000 THRU 0P325499 | 20 | 1, 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 80-jet | 0T980000 THRU 1B214144 | 20 | 1, 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 80-jet | 1B000001 THRU 1B358950 | 20 | 1, 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 80-jet | 9793577 THRU 0P016999 | 20 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 90-3-cyl | 0A996142 THRU 0B240450 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 90-3-cyl | 0B240451 THRU 0C221999 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 90-3-cyl | 0C222000 THRU 0D283221 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 90-3-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 90-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 90-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 90-3-cyl | 0P325500 THRU 0P557439 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 90-3-cyl | 0T980000 THRU 1B214111 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 90-3-cyl | 1B000001 THRU 2B535625 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 90-3-cyl | 9483121 THRU 9506480 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 90-3-cyl | 9506481 THRU 9589038 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 90-3-cyl | 9589039 THRU 9793576 | 19 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 90-3-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 19 | 3 | Смотреть |
Ещё 61 мест(а) отмечены на схемах, но не перечислены здесь. Откройте соответствующую схему по ссылкам на модели выше.
Артикул 4216 · Mercury / Quicksilver
Напишите нам — проверим применимость, наличие и срок поставки, сообщим цену.
E-mail: xingzl@dimo-marine.cn
WhatsApp / WeChat: +86 186 5817 5361