Запасная часть 8164641 для подвесных лодочных моторов Mercury / Quicksilver — маслосъёмный сальник.
Применяется на моделях: 100-4-cyl 0a722297-thru-0d283221.
Входит в узлы: Gear Housing Driveshaft; GEAR HOUSING (DRIVESHAFT); GEAR HOUSING (DRIVESHAFT)(6 JAW REVERSE CLUTCH); GEAR HOUSING (DRIVESHAFT)(3 JAW REVERSE CLUTCH); GEAR HOUSING (DRIVESHAFT) - COUNTER ROTATION; GEAR HSG (DRIVESHAFT)(XR6/MAG III - 1.78:1 RATIO); Gear Housing (Driveshaft-Counter-S/N-0G437999 & Below); Gear Housing (Driveshaft-Counter-S/N-0G438000 & Up).
Поставляем оригинальные детали и качественные аналоги. Подбор по номеру, проверка применимости и расчёт стоимости — по запросу.
Деталь подвесного лодочного мотора Mercury 8164641 (SEAL Oil), зафиксирована в 512 месте(ах) на схемах, в сериях 2-STROKE-CARB, 2-STROKE-DFI-OPTIMAX, 2-STROKE-EFI, 4-STROKE-CARB, 4-STROKE-EFI, FORCE.
| Серия | Модель | Диапазон номеров | REF | Кол-во | Схема |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0A722297 THRU 0D283221 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0G760300 THRU 0G965520 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 0P017000 THRU 0P058999 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 9523034 THRU 9793576 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 100-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 105-jet | 0D082000 THRU 0G303045 | 42, 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 110-jet-2-5l | 1B690542 THRU 1B974227 | 23 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0C100000 THRU 0D283221 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 9559771 THRU 9793576 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | 5600967 THRU 6436122 | 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | 6436123 THRU 0B385292 | 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | 7147988 THRU 7208847 | 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | 7208848 THRU 0B385292 | 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | 8067340 UP | 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | ARCHIVE CAT 56974 | 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | ARCHIVE CAT 63296 | 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | ARCHIVE CAT 79182 | 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | ARCHIVE CAT 83778 | 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | ARCHIVE CAT 84517 | 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | ARCHIVE CAT 84980 | 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 115-6-cyl | ARCHIVE CAT 86167 | 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0D283222 THRU 0G760299 | 39, 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0P325500 THRU 0P340986 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 0T980000 THRU 1B214144 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 1B000001 THRU 1B358950 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 125-4-cyl | 9793577 THRU 0P016999 | 39, 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0D082000 THRU 0G303045 | 42, 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0G303046 THRU 0G760299 | 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0G760300 THRU 0G960499 | 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0G960500 THRU 0T178499 | 43 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-3-0l | 0D280813 THRU 0G760299 | 18 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 19 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-marathon-3-0l | 0G245605 THRU 0G760299 | 18 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-marathon-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 19 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-seapro-3-0l | 0G245605 THRU 0G760299 | 18 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-seapro-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 19 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 250-275 | 0C101891 THRU 0D224591 | 35 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet | 0C159200 THRU 0G589999 | 46 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet | 9570790 THRU 0G589999 | 46 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0P094500 THRU 0P325499 | 17, 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0P325500 THRU 0P392690 | 17, 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0T178500 THRU 0T979999 | 17, 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-jet | 0T980000 THRU 2B535834 | 17, 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0D000750 THRU 0G290584 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0G290585 THRU 0G589999 | 41 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0G590000 THRU 0G760299 | 41 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0G760300 THRU 0T129554 | 41 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 0P017000 THRU 0P094499 | 41 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 9683055 THRU 9885344 | 41 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 9885385 THRU 9973099 | 41 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 45-jet | 9973100 THRU 0P016999 | 41 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0B122930 THRU 0D000749 | 16, 39 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0D000750 THRU 0G290584 | 16, 39 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G290585 THRU 0G589999 | 16, 39 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 16, 39 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 16, 39 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 16, 39 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 0P325500 UP | 16, 39 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 1B000001 UP | 16, 39 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 6428681 THRU 0B122929 | 16, 39 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 7208333 THRU 0A721307 | 16, 39 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9385911 THRU 9469199 | 16, 39 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9469200 THRU 9683054 | 16, 39 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9683055 THRU 9885344 | 16, 39 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9885345 THRU 9973099 | 16, 39 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 50-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 16, 39 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0D000750 THRU 0G290584 | 15, 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0G290585 THRU 0G589999 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 40 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 55-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 40 | 1 | Смотреть |
Ещё 432 мест(а) отмечены на схемах, но не перечислены здесь. Откройте соответствующую схему по ссылкам на модели выше.
Артикул 8164641 · Mercury / Quicksilver
Напишите нам — проверим применимость, наличие и срок поставки, сообщим цену.
E-mail: xingzl@dimo-marine.cn
WhatsApp / WeChat: +86 186 5817 5361