Запасная часть 81893450 для подвесных лодочных моторов Mercury / Quicksilver — винт (m8 x 50).
Применяется на моделях: 225-3-0l 0d280813-thru-0g760299.
Входит в узлы: CYLINDER BLOCK AND END CAP; STARTER MOTOR; Starter Motor; Air Handler Components; Air Compressor Components; AIR COMPRESSOR COMPONENTS; FUEL RAILS.
Поставляем оригинальные детали и качественные аналоги. Подбор по номеру, проверка применимости и расчёт стоимости — по запросу.
Деталь подвесного лодочного мотора Mercury 81893450 (SCREW (M8 x 50)), зафиксирована в 64 месте(ах) на схемах, в сериях 2-STROKE-CARB, 2-STROKE-DFI-OPTIMAX, 2-STROKE-EFI, 4-STROKE-CARB.
| Серия | Модель | Диапазон номеров | REF | Кол-во | Схема |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-3-0l | 0D280813 THRU 0G760299 | 38 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 16, 38 | 3, 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-marathon-3-0l | 0G245605 THRU 0G760299 | 38 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-marathon-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 16, 38 | 3, 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-seapro-3-0l | 0G245605 THRU 0G760299 | 38 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 225-seapro-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 16, 38 | 3, 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 2-5xs-2-5l | 0T997974 THRU 1E000796 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 200-hp-6-cyl-3-0l | 0G386496 THRU 0G589999 | 15, 9 | 3, 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 200-hp-6-cyl-3-0l | 0G590000 THRU 0G760299 | 23, 29 | 3, 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 200-hp-6-cyl-3-0l | 0G760300 THRU 0G960499 | 23, 29 | 3, 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 200-hp-6-cyl-3-0l | 0G960500 THRU 0T178499 | 23, 29 | 3, 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 200-hp-6-cyl-3-0l | 0T178500 THRU 0T598999 | 15, 29, 9 | 3, 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 200-hp-6-cyl-3-0l | 0T599000 THRU 0T800999 | 15, 29, 9 | 3, 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 200-hp-6-cyl-3-0l | 0T801000 THRU 1B417701 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 200-hp-6-cyl-3-0l | 1B417702 THRU 1B504988 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 200-hp-6-cyl-3-0l | 1B912786 THRU 2B535571 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 200-hp-dts-6-cyl-3-0l | 0T980000 THRU 1B417701 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 200-hp-dts-6-cyl-3-0l | 1B417702 THRU 1B504988 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 200-hp-pro-xs-6-cyl-3-0l | 1B912786 THRU 2B535571 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 225-hp-6-cyl-3-0l | 0G590000 THRU 0G760299 | 23, 29 | 3, 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 225-hp-6-cyl-3-0l | 0G760300 THRU 0G960499 | 23, 29 | 3, 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 225-hp-6-cyl-3-0l | 0G960500 THRU 0T178499 | 23, 29 | 3, 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 225-hp-6-cyl-3-0l | 0T178500 THRU 0T598999 | 15, 29, 9 | 3, 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 225-hp-6-cyl-3-0l | 0T599000 THRU 0T800999 | 15, 29, 9 | 3, 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 225-hp-6-cyl-3-0l | 0T801000 THRU 1B417701 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 225-hp-6-cyl-3-0l | 1B417702 THRU 1B504988 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 225-hp-dts-6-cyl-3-0l | 0T599000 THRU 1B417701 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 225-hp-dts-6-cyl-3-0l | 1B417702 THRU 1B504988 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 225-hp-sport-xs-6-cyl-3-0l | 1E000797 THRU 1E002583 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 250-hp-pro-xs-6-cyl-3-0l | 1B752547 THRU 2B535608 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 250-hp-sport-xs-6-cyl-2-5l | 1E051824 THRU 1E052994 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 250-hp-xs-6-cyl-3-0l | 0T651945 THRU 0T818042 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 250-hp-xs-6-cyl-3-0l | 0T818043 THRU 0T997973 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 250-hp-xs-6-cyl-3-0l | 0T997974 THRU 1E000796 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 250-hp-xs-6-cyl-3-0l | 1E000797 THRU 1E002341 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 250-hp-xs-6-cyl-3-0l | 1E053158 THRU 1E053958 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 3-0l-dsi-diesel-spark-ignition | 1E052967 THRU 1E054191 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | 300-hp-xs-6-cyl-3-2l | 1E052058 THRU 1E053987 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | jp-3-0l | 0T997974 THRU 1E003045 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-DFI-OPTIMAX | jp-3-0l | 1E003046 THRU 1E052824 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | 225-3-0l | 0G129222 THRU 0G760299 | 35 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | 225-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 16, 24 | 3, 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | 225-3-0l | 0T409000 THRU 0T800999 | 35 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | 225-3-0l | 0T801000 THRU 1B417701 | 16 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | 225-3-0l | 1B417702 THRU 1B504988 | 16 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | 225-3-0l | 1B504989 THRU 2B528096 | 16 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | 225-3-0l-marathon | 0T801000 THRU 1B417701 | 16 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | 225-3-0l-seapro | 0T801000 THRU 1B417701 | 16 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | 250-3-0l | 0G129222 THRU 0G760299 | 35 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | 250-3-0l | 0G760300 THRU 0T408999 | 24 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | 250-3-0l | 0T409000 THRU 0T800999 | 35 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | 250xb-3-0l | 0G980600 THRU 0T800999 | 16, 35 | 3, 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | v-150-hp | 0G303046 THRU 0G760299 | 15 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | v-150-hp | 0G760300 THRU 0G960499 | 15 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | v-150-hp-2-5l | 0T801000 THRU 1B226999 | 23 | 3 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-EFI | v-150-hp-2-5l | 1B227000 THRU 2B121048 | 23 | 3 | Смотреть |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 40-hp-carb | 0G231123 THRU 0G760299 | 11 | 3 | Смотреть |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 40-hp-carb | 9944807 THRU 0P016999 | 11 | 3 | Смотреть |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 45-hp-carb-bodensee | 0G231123 THRU 0G760299 | 11 | 3 | Смотреть |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 45-hp-carb-bodensee | 9944807 THRU 0P016999 | 11 | 3 | Смотреть |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 50-hp-carb | 0G231123 THRU 0G760299 | 11 | 3 | Смотреть |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 50-hp-carb | 9944807 THRU 0P016999 | 11 | 3 | Смотреть |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 50-hp-carb-bigfoot | 0G231123 THRU 0G760299 | 11 | 3 | Смотреть |
| Mercury 4-STROKE-CARB | 50-hp-carb-bigfoot | 9944807 THRU 0P016999 | 11 | 3 | Смотреть |
Артикул 81893450 · Mercury / Quicksilver
Напишите нам — проверим применимость, наличие и срок поставки, сообщим цену.
E-mail: xingzl@dimo-marine.cn
WhatsApp / WeChat: +86 186 5817 5361