Запасная часть 8248324 для подвесных лодочных моторов Mercury / Quicksilver — винт (m6 x 16).
Применяется на моделях: 100-4-cyl 0a722297-thru-0d283221.
Входит в узлы: Electrical Components; JET COMPONENTS; Gear Housing (Driveshaft) (2.25:1 Gear Ratio); Jet Water Pump Components; Gear Housing (Driveshaft)(2.25:1 Gear Ratio); Throttle and Steering Linkage.
Поставляем оригинальные детали и качественные аналоги. Подбор по номеру, проверка применимости и расчёт стоимости — по запросу.
Деталь подвесного лодочного мотора Mercury 8248324 (SCREW (M6 x 16)), зафиксирована в 388 месте(ах) на схемах, в сериях 2-STROKE-CARB, 2-STROKE-DFI-OPTIMAX, 2-STROKE-EFI, 4-STROKE-CARB, 4-STROKE-EFI, FORCE.
| Серия | Модель | Диапазон номеров | REF | Кол-во | Схема |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-magnum | 0D281000 THRU 0G760299 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-magnum | 0G760300 THRU 0T979999 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-magnum | 0P017000 THRU 0P325499 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-magnum | 9596000 THRU 9792199 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-magnum | 9792200 THRU 0P016999 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 0D281000 THRU 0G760299 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 0G760300 THRU 0T979999 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 0P017000 THRU 0P325499 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 0P325500 THRU 0P411440 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 0T980000 THRU 0T999999 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 1B000001 THRU 1B207437 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 9596000 THRU 9792199 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-marathon | 9792200 THRU 0P016999 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 0D038000 THRU 0D279999 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 0D281000 THRU 0G760299 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 0G760300 THRU 0T979999 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 0P017000 THRU 0P325499 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 0P325500 THRU 0P411440 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 0T980000 THRU 0T999999 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 1B000001 THRU 1B207437 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 9596000 THRU 9792199 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-seapro | 9792200 THRU 0P016999 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-xr | 0D281000 THRU 0G760299 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-xr | 0G760300 THRU 0T979999 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-xr | 0P017000 THRU 0P325499 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-xr | 9596000 THRU 9792199 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 10-hp-xr | 9792200 THRU 0P016999 | 26 | 2 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0G303046 THRU 0G760299 | 31 | 6 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0G760300 THRU 0G960499 | 31 | 6 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 140-jet | 0G960500 THRU 0T178499 | 31 | 6 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 15-hp-marathon-xd | 0P017000 THRU 0P325499 | 11, 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 15-hp-marathon-xd | 9927000 THRU 0P016999 | 11, 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 15-hp-seapro-xd | 0P017000 THRU 0P325499 | 11, 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 15-hp-seapro-xd | 9927000 THRU 0P016999 | 11, 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 20-jet | 0G044027 THRU 0G760299 | 11, 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 20-jet | 0G760300 THRU 0T979999 | 11, 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 20-jet | 0P017000 THRU 0P325499 | 11, 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 20-jet | 0T980000 THRU 0T999999 | 11, 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 20-jet | 1B000001 THRU 1B351069 | 11, 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 20-jet | 9807909 THRU 0P016999 | 11, 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 200-20 | 4709593 UP | 18 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 200-20 | 7098523 UP | 18 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 200-20 | 8045199 UP | 18 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 200-20 | 9157230 UP | 18 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 200-20 | ARCHIVE CAT 34168 | 18 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 200-20 | ARCHIVE CAT 45104 | 18 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 200-20 | ARCHIVE CAT 48711 | 18 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 200-20 | ARCHIVE CAT 56969 | 18 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 200-20 | ARCHIVE CAT 61797 | 18 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 200-20 | ARCHIVE CAT 65145 | 18 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-2-cyl | 0P325500 THRU 1B342467 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-2-cyl | 1B000001 THRU 1B351069 | 29 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-hp-3-cyl-lightning-international | 0E268781 THRU 0E287999 | 18 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-hp-3-cyl-lightning-international | 0E288000 THRU 0E301319 | 18 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 25-hp-jet-2-cyl-international | 0N088578 UP | 46 | 1 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 1B000001 THRU 1B208759 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-2-cyl | 9854537 THRU 0P016999 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 1, 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0G760300 THRU 0T408999 | 1, 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 0P017000 THRU 0P153499 | 1, 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 30-jet-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 1, 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G055314 THRU 0G760299 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0P325500 THRU 0P391625 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 0T980000 THRU 0T999999 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 1B000001 THRU 1B208759 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-2-cyl | 9854537 THRU 0P016999 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G590000 THRU 0G760299 | 1, 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0G760300 THRU 0T979999 | 1, 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P017000 THRU 0P325499 | 1, 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0P325500 THRU 0P325907 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 0T980000 THRU 1B209735 | 12 | 4 | Смотреть |
| Mercury 2-STROKE-CARB | 40-3-cyl | 9973100 THRU 0P016999 | 1, 12 | 4 | Смотреть |
Ещё 308 мест(а) отмечены на схемах, но не перечислены здесь. Откройте соответствующую схему по ссылкам на модели выше.
Артикул 8248324 · Mercury / Quicksilver
Напишите нам — проверим применимость, наличие и срок поставки, сообщим цену.
E-mail: xingzl@dimo-marine.cn
WhatsApp / WeChat: +86 186 5817 5361