两冲程 直喷 DFI OptiMax · USA - Cat.# 90-80917097 · 共 39 个部位 · 1497 条零件

| REF | Номер детали | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| - | 827927A8 | ТОПЛИВНАЯ МАГИСТРАЛЬ В СБОРЕ (8 ФУТОВ) | 1 |
| - | 877680Q8 | Топливный шланг в сборе (8 футов) | 1 |
| - | 827927A12 | ТОПЛИВНАЯ МАГИСТРАЛЬ В СБОРЕ (12 ФУТОВ) | 1 |
| - | 877680Q12 | Топливный шланг в сборе (12 футов) | 1 |
| - | 17146A8 | ТОПЛИВНАЯ МАГИСТРАЛЬ В СБОРЕ (8 ФУТОВ) | 1 |
| - | 877681Q8 | Топливный шланг в сборе (8 футов) | 1 |
| - | 17146A12 | ТОПЛИВНАЯ МАГИСТРАЛЬ В СБОРЕ (12 ФУТОВ) | 1 |
| - | 877681Q12 | Топливный шланг в сборе (12 футов) | 1 |
| - | 822379A12 | ТОПЛИВНАЯ МАГИСТРАЛЬ В СБОРЕ (12 ФУТОВ) | 1 |
| - | 877683Q12 | Топливный шланг в сборе (12 футов) | 1 |
| - | 852400 | Соединение промывочное | 1 |

| REF | Номер детали | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 828127A2 | СИСТЕМА ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ | 1 |
| 2 | 832952 | Указатель положения дроссельной заслонки | 2 |
| 3 | 8318701 | Втулка | 8 |
| 4 | 834985 | Втулка уплотнительная | 4 |
| 4 | 8M0190980 | ВТУЛКА | 4 |
| 5 | 852085 | Пластина | 1 |
| 6 | 852086 | Корпус | 1 |
| 7 | 40056107 | ВИНТ (M5 x 16) ВЫПРЯМИТЕЛЬ | 2 |
| 8 | 400255 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (M5) | 2 |
| 9 | 29245 | ШАЙБА (.281 x .500 x .060) Нержавеющая сталь | 4 |
| 9 | 8M0204649 | ШАЙБА (.281 x .500 x .060) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | 4 |
| 10 | 400256 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (M6) | 4 |
| 11 | 40104 | ВИНТ (M6 x 25) (M6 X 25) | 4 |
| 12 | 40056110 | ВИНТ (M5 x 30) | 4 |
| 13 | 89302 | Шайба (.203 x .406 x .040) винта крышки катушки | 4 |
| 14 | 400255 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (M5) | 4 |
| 15 | 13221A1 | Датчик в сборе, температура | 1 |
| 15 | 13221T01 | Датчик температуры | 1 |
| 16 | 4005685 | ВИНТ (M4 x 10) | 3 |
| 17 | 26995 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (#8) Нержавеющая сталь | 3 |
| 18 | 45711 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (.612 x .103) | 1 |
| 19 | 40132 | ВИНТ (M8 x 125) | 12 |
| 20 | 70132 | Шайба (.323 x .563 x .063) нержавеющая сталь, толкатель - без силового триммера | 12 |
| 20 | 8M0042642 | Шайба (.323 x .562 x .063) | 12 |

| REF | Номер детали | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 814281A2 | Переключатель | 1 |
| 1 | 8M0052931 | Переключатель | 1 |
| 2 | 82470620 | ВИНТ (M3.5 x 20) | 2 |
| 3 | 8240101 | Кронштейн якоря | 1 |
| 3 | 824010T05 | Кронштейн | 1 |
| 4 | 42975 | ЗАВЕРТЫВАЮЩИЙ ВИНТ | 2 |
| 5 | 824016 | ЗАЩЕЛКА | 1 |
| 6 | 824015 | СТАКАН ФИКСАТОРА СТВОЛА | 2 |
| 7 | 82155025 | ВИНТ (M8 x 25 мм) нержавеющая сталь | 3 |
| 8 | 824013 | ВТУЛКА | 1 |
| 9 | 812707 | Втулка | 2 |
| 10 | 824014 | ПРУЖИНА | 1 |
| 11 | 8240111 | Направляющий ролик | 1 |
| 12 | 834978 | Тяга дросселя | 1 |
| 13 | 932481 | Втулка | 2 |
| 13 | 8M0215006 | Втулка поворотная | 2 |
| 14 | 8252681 | Рычаг управления дросселем | 1 |
| 14 | 8M0040987 | Рычаг | 1 |
| 15 | 81893435 | ВИНТ (M8 x 35) | 1 |
| 15 | 8M0103814 | Винт (M8 x 35 мм) | 1 |
| 16 | 36042 | ШАЙБА | 1 |
| 17 | 42927 | Вставка | 1 |
| 18 | 821113 | ВТУЛКА | 1 |
| 19 | 8268336 | Гайка (M6) | 1 |
| 19 | 401386 | ГАЙКА (M6) Нержавеющая сталь | 1 |
| 20 | 850156 | ВИНТ (M6 X 70) | 2 |
| 21 | 400212 | ГАЙКА (M6) Нержавеющая сталь | 2 |
| 22 | 42942 | Колпачок регулировочного винта | 2 |
| 23 | 35459 | ШАЙБА | 1 |

| REF | Номер детали | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 827210A1 | КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ВОЗДУХА | 1 |
| 2 | 426231 | Обратный клапан | 6 |
| 2 | 426233 | Обратный клапан | 6 |
| 3 | 15133 | ШТУЦЕР (ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ) | 1 |
| 4 | 92051 | Винт (10-16 x .75) | 1 |
| 5 | 99130122 | Трубка (20,00 футов, бухта) дренажная | 1 |
| 5 | 892024122 | Шланг (240.00 дюймов, бухта) | 1 |
| 6 | 99130122 | Трубка (20,00 футов, бухта) дренажная | 2 |
| 6 | 892024122 | Шланг (240.00 дюймов, бухта) | 2 |
| 7 | 76843 | ШТУЦЕР | 3 |
| 7 | 768431 | Штуцер | 3 |
| 8 | 18206 | Фильтр | 1 |
| 8 | 8M0207786 | Фильтр | 1 |
| 9 | 9912688 | Трубка (36.00 дюймов, бухта) | 1 |
| 10 | 827200 | ТРОЙНИК | 1 |
| 11 | 99130122 | Трубка (20,00 футов, бухта) дренажная | 1 |
| 11 | 892024122 | Шланг (240.00 дюймов, бухта) | 1 |
| 12 | 15026 | КРЫШКА (ДЛЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА) | 3 |
| 13 | 827210A1 | КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ВОЗДУХА | 1 |
| 14 | 426231 | Обратный клапан | 6 |
| 14 | 426233 | Обратный клапан | 6 |
| 15 | 15133 | ШТУЦЕР (ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ) | 1 |
| 16 | 92051 | Винт (10-16 x .75) | 1 |
| 17 | 99130122 | Трубка (20,00 футов, бухта) дренажная | 1 |
| 17 | 892024122 | Шланг (240.00 дюймов, бухта) | 1 |
| 18 | 99130122 | Трубка (20,00 футов, бухта) дренажная | 1 |
| 18 | 892024122 | Шланг (240.00 дюймов, бухта) | 1 |
| 19 | 99130122 | Трубка (20,00 футов, бухта) дренажная | 1 |
| 19 | 892024122 | Шланг (240.00 дюймов, бухта) | 1 |
| 20 | 99130122 | Трубка (20,00 футов, бухта) дренажная | 1 |
| 20 | 892024122 | Шланг (240.00 дюймов, бухта) | 1 |
| 21 | 76843 | ШТУЦЕР | 3 |
| 21 | 768431 | Штуцер | 3 |
| 22 | 15026 | КРЫШКА (ДЛЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА) | 3 |

| REF | Номер детали | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 818448A1 | Нижний кожух | 1 |
| 1 | 818448A2 | Нижний кожух | 1 |
| 1 | 818448A4 | Нижний кожух | 1 |
| 2 | 818447A1 | Нижний кожух | 1 |
| 2 | 818447A2 | Нижний кожух | 1 |
| 2 | 818447A4 | Нижний кожух | 1 |
| 3 | 8253181 | Уплотнение капота (41,00 дюйма) | 2 |
| 3 | 8M0109217 | Уплотнение кожуха | 2 |
| 4 | 82130040 | ВИНТ (M6 x 40) | 4 |
| 5 | 824868 | ВИНТ (M6 x 75) | 1 |
| 6 | 821253F1 | Рукоятка передняя, чёрная | 1 |
| 6 | 889740A02 | Комплект рукоятки | 1 |
| 6 | 821253F2 | Передняя рукоятка | 1 |
| 6 | 889740A02 | Комплект рукоятки | 1 |
| 6 | 821253F4 | Передняя рукоятка | 1 |
| 6 | 889740A02 | Комплект рукоятки | 1 |
| 7 | 335891 | Втулка | 2 |
| 8 | 48462 | Кольцо уплотнительное (.614 x .070) | 1 |
| 9 | 8219423 | Собачка | 1 |
| 10 | 69057 | ШАЙБА (.281 x .734 x .063) | 1 |
| 11 | 401196 | ГАЙКА (M6) | 1 |
| 12 | 8214281 | Винт (#10-16 x .625) | 1 |
| 13 | 822873 | Зажим | 1 |
| 14 | 18286A40 | Переключатель в сборе | 1 |
| 14 | 8M0235192 | Переключатель тримма | 1 |
| 15 | 8124431 | Фиксатор (применять где применимо) | 1 |
| 15 | 8M0032848 | Держатель переключателя | 1 |
| 16 | 822024 | Хомут | 1 |
| 17 | 822023 | Хомут | 1 |
| 18 | 92799 | ВИНТ (#10-16 x 1.12) | 2 |

| REF | Номер детали | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 9784A8 | Коленчатый вал | 1 |
| 1 | 9784A11 | Коленчатый вал в сборе | 1 |
| 2 | 67923 | Подшипник шариковый (нижний) | 1 |
| 2 | 67923T | Подшипник шариковый | 1 |
| 3 | 67446 | Кольцо | 1 |
| 4 | 816106 | Кольцо | 7 |
| 4 | 843198T01 | Уплотнительное кольцо | 7 |
| 5 | 91800 | Шпонка | 1 |
| 6 | 35126 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (.859 x .139) | 1 |
| 7 | 817001A1 | Обойма подшипника в сборе | 2 |
| 7 | 8M0113288 | Обойма подшипника в сборе | 2 |
| 8 | 827902A4 | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ | 3 |
| 8 | 827902T4 | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ - ПРАВЫЙ БОРТ | 3 |
| 8 | 827901A4 | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ | 3 |
| 8 | 827901T4 | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ - ЛЕВЫЙ БОРТ | 3 |
| 9 | 832081 | Стопорное кольцо | 12 |
| 9 | 8320811 | Стопорное кольцо | 12 |
| 10 | 834805A12 | Комплект поршневых колец | 1 |
| 11 | 822373A3 | Шатун в сборе | 6 |
| 11 | 8M0125869 | Комплект шатуна | 6 |
| 12 | 94320 | Винт (.375-24 x 1.250) | 12 |
| 13 | 43012A1 | Комплект подшипника с сепаратором | 6 |
| 13 | 8M0235070 | Подшипник с сепаратором | 6 |
| 14 | 88263 | Упорная шайба | 12 |
| 15 | 88258 | Игольчатый роликовый подшипник | 204 |
| 15 | 8M0204715 | Иглы подшипника @102 | 204 |
| 16 | 816773A2 | Подшипник в сборе (верхний) | 1 |
| 17 | 815449 | САЛЬНИК Масляный | 1 |
| 17 | 859093 | САЛЬНИК | 1 |
| 18 | 823683 | Уплотнительное кольцо (1.989 x .070) | 1 |
| 19 | 68229 | Шайба (.641 x 1.250 x .190) маховика | 1 |
| 19 | 33001 | Шайба | 1 |
| 20 | 42979 | ГАЙКА (M16) МАХОВИКА | 1 |
| - | 814195A97 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК | 1 |
| - | 809973A97 | Сборка головки блока цилиндров | 1 |

| REF | Номер детали | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 9811A18 | Блок цилиндров | 1 |
| 2 | 903509 | Шпилька (M10 x 1.5 x 64) | 4 |
| 3 | 8154431 | Шпилька (M10 x 1.5 x 155) | 6 |
| 4 | 328021 | Пробка трубная (.125-27) | 2 |
| 4 | 328022 | Пробка трубная (.125-27) латунная | 2 |
| 5 | 8248572 | Дефлектор водяной | 4 |
| 5 | 8248577 | Дефлектор | 4 |
| 6 | 43278 | Штуцер (картер) | 1 |
| 6 | 8781051 | Обратный клапан к блоку | 1 |
| 7 | 821583 | ШТИФТ | 1 |
| 7 | 8215832 | Штифт специальный (1.5 дюйма) | 1 |
| 8 | 67296 | Штифт (обоймы подшипника) | 3 |
| 8 | 8M0036405 | Штифт | 3 |
| 9 | 43044 | ШТИФТ НАПРАВЛЯЮЩИЙ - БЕЗ ОТВЕРСТИЯ (.375 x .625) | 1 |
| 10 | 76843 | ШТУЦЕР | 6 |
| 10 | 768431 | Штуцер | 6 |
| 11 | 426581 | Обратный клапан | 2 |
| 11 | 426585 | Обратный клапан | 2 |
| 12 | 68727 | ШТУЦЕР (.250-18) 90 градусов - Латунь | 1 |
| 12 | 687271 | ШТУЦЕР (.250-18) 90 ГРАДУСОВ - ЛАТУНЬ | 1 |
| 13 | 81893435 | ВИНТ (M8 x 35) | 14 |
| 13 | 8M0103814 | Винт (M8 x 35 мм) | 14 |
| 14 | 8159231 | Обратный клапан | 2 |
| 14 | 8159234 | Обратный клапан | 2 |
| 15 | 82446180 | ВИНТ (M10 x 80) | 8 |
| 16 | 825367A1 | Держатель в сборе (включает 6 держателей) | 1 |
| 17 | 42657A3 | Обратный клапан | 6 |
| 18 | 99130122 | Трубка (20,00 футов, бухта) дренажная | 1 |
| 18 | 892024122 | Шланг (240.00 дюймов, бухта) | 1 |
| 19 | 99130122 | Трубка (20,00 футов, бухта) дренажная | 1 |
| 19 | 892024122 | Шланг (240.00 дюймов, бухта) | 1 |
| 20 | 816311 | Стяжка (8.00 дюймов) | AR |
| 20 | 816311T | СТЯЖКА (8.00 дюймов) | AR |
| 21 | 826544 | ТРУБКА Формованная | 1 |
| 22 | 45175 | Шайба (.406 x .750 x .104) | 10 |
| 22 | 8M0214963 | Шайба | 10 |
| 23 | 400266 | ГАЙКА (M10) | 10 |
| 23 | 4013610 | ГАЙКА (M10) Нержавеющая сталь | 10 |
| 24 | 8212251 | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 25 | 82130016 | ВИНТ (M6 x 16) | 2 |
| 26 | 35462 | ШАЙБА (.2656 x .625 x .0625) Нержавеющая сталь | 2 |
| 27 | 822486 | КРОНШТЕЙН Направляющий | 1 |
| 28 | 828558 | Датчик положения коленчатого вала | 1 |
| 28 | 8285581 | Энкодер | 1 |
| 29 | 82104510 | ВИНТ (M5 x 10) | 1 |
| 30 | 81893435 | ВИНТ (M8 x 35) | 1 |
| 30 | 8M0103814 | Винт (M8 x 35 мм) | 1 |
| 31 | 828635 | Датчик детонации | 1 |
| 32 | 850075A2 | Жгут проводов в сборе, адаптер | 1 |
| - | 809973A97 | Сборка головки блока цилиндров | 1 |

| REF | Номер детали | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 818452A1 | Корпус в сборе, приводной вал | 1 |
| 1 | 818452A2 | Корпус в сборе, приводной вал | 1 |
| 1 | 818452A1 | Корпус в сборе, приводной вал | 1 |
| 1 | 818453A1 | Корпус в сборе, приводной вал | 1 |
| 1 | 818453A2 | Корпус в сборе, приводной вал | 1 |
| 1 | 818453A1 | Корпус в сборе, приводной вал | 1 |
| 2 | 822257 | Шпилька (M12 X 1.75 X 50) | 4 |
| 2 | 8M0008031 | Шпилька (M12 x 1.75 x 52) | 4 |
| 3 | 82130130 | ВИНТ (M10 x 30) | 1 |
| 4 | 89417 | Втулка уплотнительная | 1 |
| 5 | 4002321 | ШАЙБА (12.80 мм x 24.0 мм x 2.4 мм) Нержавеющая сталь | 4 |
| 6 | 821280 | ГАЙКА (SEA PRO/MARATHON 25/SUPER 15) | 4 |
| 6 | 4013812 | ГАЙКА (M12) Нержавеющая сталь | 4 |
| 7 | 64649 | ПРОБКА | 1 |
| 8 | 815431 | ВИНТ (M14 x 178) | 2 |
| 8 | 898834 | Болт (M14 x 178) | 2 |
| 9 | 88238A10 | Кабель заземления в сборе | 1 |
| 10 | 815432 | ШАЙБА (.562 x 2.00 x .125) | 2 |
| 11 | 815433 | ШАЙБА | 2 |
| 11 | 8154331 | Шайба (1.25 x 2.00 x .19) | 2 |
| 12 | 8137711 | Опора | 2 |
| 13 | 825190 | ШАЙБА | 1 |
| 14 | 815434 | ГАЙКА | 2 |
| 14 | 896602 | ГАЙКА (M14) | 2 |
| 15 | 8186442 | Хомут | 2 |
| 15 | 879150A90 | Комплект крышки нижней опоры | 2 |
| 16 | 81893435 | ВИНТ (M8 x 35) | 4 |
| 16 | 8M0103814 | Винт (M8 x 35 мм) | 4 |
| 17 | 72521 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА ВНУТРЕННИЕ ЗУБЬЯ | 1 |
| 18 | 818645F1 | Крышка чёрная (ЧЁРНАЯ) | 2 |
| 18 | 8M0001136 | Крышка нижней опоры | 2 |
| 18 | 818645F2 | Крышка (СЕРАЯ) | 2 |
| 19 | 69079 | ВИНТ (#10-16 x .440) БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | 2 |
| 20 | 816503 | Сальник | 1 |
| 21 | 8263841 | Труба выхлопная | 1 |
| 21 | 826384T1 | Труба выпускная | 1 |
| 22 | 81893435 | ВИНТ (M8 x 35) | 6 |
| 22 | 8M0103814 | Винт (M8 x 35 мм) | 6 |
| 23 | 8141964 | Трубка водяная | 1 |
| 23 | 8141965 | Трубка водяная | 1 |
| 24 | 814080 | Сальник верхний | 1 |
| 24 | 814080001 | Сальник | 1 |
| 25 | 814081 | Хомут | 1 |

| REF | Номер детали | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 832937A1 | Корпус в сборе, приводной вал | 1 |
| 1 | 832937A06 | Корпус в сборе, приводной вал — длинный | 1 |
| 1 | 832937A2 | Корпус в сборе, приводной вал | 1 |
| 1 | 832937A06 | Корпус в сборе, приводной вал — длинный | 1 |
| 1 | 832938A1 | Корпус в сборе, приводной вал | 1 |
| 1 | 832938A06 | Корпус в сборе, приводной вал — X/XX-длинный | 1 |
| 1 | 832938A3 | Корпус в сборе, приводной вал | 1 |
| 2 | 822257 | Шпилька (M12 X 1.75 X 50) | 4 |
| 2 | 8M0008031 | Шпилька (M12 x 1.75 x 52) | 4 |
| 3 | 82130130 | ВИНТ (M10 x 30) | 1 |
| 4 | 8331231 | Втулка уплотнительная | 1 |
| 5 | 4002321 | ШАЙБА (12.80 мм x 24.0 мм x 2.4 мм) Нержавеющая сталь | 4 |
| 6 | 821280 | ГАЙКА (SEA PRO/MARATHON 25/SUPER 15) | 4 |
| 6 | 4013812 | ГАЙКА (M12) Нержавеющая сталь | 4 |
| 7 | 64649 | ПРОБКА | 1 |
| 8 | 815431 | ВИНТ (M14 x 178) | 2 |
| 8 | 898834 | Болт (M14 x 178) | 2 |
| 9 | 88238A10 | Кабель заземления в сборе | 1 |
| 10 | 815432 | ШАЙБА (.562 x 2.00 x .125) | 2 |
| 11 | 815433 | ШАЙБА | 2 |
| 11 | 8154331 | Шайба (1.25 x 2.00 x .19) | 2 |
| 12 | 8137711 | Опора | 2 |
| 13 | 825190 | ШАЙБА | 1 |
| 14 | 815434 | ГАЙКА | 2 |
| 14 | 896602 | ГАЙКА (M14) | 2 |
| 15 | 8186442 | Хомут | 2 |
| 15 | 879150A90 | Комплект крышки нижней опоры | 2 |
| 16 | 81893435 | ВИНТ (M8 x 35) | 4 |
| 16 | 8M0103814 | Винт (M8 x 35 мм) | 4 |
| 17 | 72521 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА ВНУТРЕННИЕ ЗУБЬЯ | 1 |
| 18 | 818645F1 | Крышка чёрная (ЧЁРНАЯ) | 2 |
| 18 | 8M0001136 | Крышка нижней опоры | 2 |
| 18 | 818645F2 | Крышка (СЕРАЯ) | 2 |
| 18 | 818645F4 | Крышка | 2 |
| 19 | 69079 | ВИНТ (#10-16 x .440) БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | 2 |
| 20 | 8329321 | Сальник | 1 |
| 21 | 832931 | Трубка выхлопная | 1 |
| 21 | 833116A7 | Труба в сборе, выпускная | 1 |
| 22 | 81893435 | ВИНТ (M8 x 35) | 6 |
| 22 | 8M0103814 | Винт (M8 x 35 мм) | 6 |
| 23 | 8329411 | Трубка водяная | 1 |
| 23 | 8M0042785 | Трубка водяная | 1 |
| 23 | 8329412 | Трубка водяная | 1 |
| 23 | 8M0042786 | Трубка водяная | 1 |
| 24 | 832940 | Сальник | 1 |
| 24 | 832940001 | Сальник | 1 |
| 25 | 8329391 | Хомут | 1 |

| REF | Номер детали | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| - | 92876A9 | Комплект удлинения для двух двигателей | 1 |
| 1 | 48462 | Кольцо уплотнительное (.614 x .070) | 1 |
| 2 | 715651 | Трубка троса рулевого управления | 1 |
| 3 | 41055 | ОПОРА | 1 |
| 4 | 42100 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ | 2 |
| 5 | 37984 | ГАЙКА (.875-14) Система наклона | 2 |
| 5 | 8M0041651 | ГАЙКА (.875-14) | 2 |
| 6 | 88404 | Шайба стопорная | 2 |
| 7 | 38601 | ВИНТ (.250-28 x 1.250) | 4 |
| 8 | 17729A1 | Кронштейн | 2 |
| 9 | 62055 | Винт (.312-24 x 1.250) | 4 |
| 10 | 17728 | ШАЙБА С УСИКОМ | 4 |
| 11 | 14000 | Винт (.375-24 x 1.25) | 4 |
| 11 | 849838 | ВИНТ (.375-24 x 1.250) | 4 |
| 12 | 34863 | ГАЙКА (.375-24) | 6 |
| 12 | 8M0204726 | Гайка (.375-24) латунная | 6 |
| 13 | 979331 | Рычаг рулевого управления | 2 |
| 13 | 8M0026167 | РЫМ ДЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | 2 |
| 14 | 23651 | ВТУЛКА (1.625) | 2 |
| 15 | 97931 | Трубка (4.00 дюйма) | 2 |
| 16 | 8149513 | Соединитель (15,00 дюймов) | 1 |
| 16 | 8M0026098 | СОЕДИНИТЕЛЬ 15 ДЮЙМ | 1 |
| 17 | 42099 | Гайка (.562-18) | 1 |
| 18 | 821169 | МУФТА | 1 |
| 19 | 34931 | ШАЙБА (.406 x .734 x .063) Нержавеющая сталь | 2 |
| 20 | 94319 | Винт (.375-24 x 1.5) | 1 |

| REF | Номер детали | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 8300151 | Пластина крепления электрооборудования | 1 |
| 2 | 82129114 | ВИНТ (M6 x 14) | 1 |
| 3 | 65292 | J-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ | 1 |
| 3 | 8M0024808 | J-образный зажим | 1 |
| 4 | 82129110 | ВИНТ (M6 x 10) | 7 |
| 5 | 831254 | Стяжка | 2 |
| 6 | 828559 | Катушка зажигания | 6 |
| 6 | 828559T | Катушка зажигания | 6 |
| 7 | 821945A63 | Кабельный узел высокого напряжения | 1 |
| 8 | 918 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ | 6 |
| 9 | 81893435 | ВИНТ (M8 x 35) | 4 |
| 9 | 8M0103814 | Винт (M8 x 35 мм) | 4 |
| 10 | 830752 | Втулка уплотнительная | 4 |
| 11 | 830040 | Втулка | 4 |
| 12 | 88439A25 | Кабельный узел аккумулятора — положительный | 1 |
| 13 | 88439A26 | Кабельный жгут аккумулятора — отрицательный | 1 |
| 14 | 81893412 | ВИНТ (M8 x 12) | 1 |
| 15 | 833136 | Зажим | 1 |
| 16 | 8502701 | ЭБУ (электронный блок управления двигателем) | 1 |
| 16 | 850270T6 | Электронный блок управления | 1 |
| 16 | 8502706 | ЭБУ (электронный блок управления двигателем) | 1 |
| 16 | 850270T6 | Электронный блок управления | 1 |
| 17 | 834985 | Втулка уплотнительная | 3 |
| 17 | 8M0190980 | ВТУЛКА | 3 |
| 18 | 82129114 | ВИНТ (M6 x 14) | 2 |
| 19 | 8318701 | Втулка | 6 |
| 20 | 82130025 | ВИНТ (M6 x 25) крепление к картеру | 3 |
| 21 | 830897 | Подушка | 1 |
| 22 | 833137 | Монтажная пластина соленоида | 1 |
| 22 | 8331371 | Пластина крепления соленоида | 1 |
| 23 | 82130012 | ВИНТ (M6 x 12) | 3 |
| 24 | 82129114 | ВИНТ (M6 x 14) | 2 |
| 25 | 817109A2 | Электромагнит в сборе (клеммы #10-32 / .3125-18) | 1 |
| 26 | 818968 | ВТУЛКА | 5 |
| 26 | 8M0214955 | Втулка | 5 |
| 27 | 82129125 | ВИНТ (M6 x 25 мм) | 5 |
| 28 | 53166 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА (.312) | 2 |
| 29 | 68292 | Гайка (.312-18) | 2 |
| 29 | 8M0204668 | Гайка (.312-18) | 2 |
| 30 | 45076 | Гайка (#10-32) латунная клемма блока выключателя | 2 |
| 31 | 813938 | Гайка колпачковая (#10-32) | 1 |
| 32 | 818967 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 3 |
| 32 | 8M0207785 | Втулка | 3 |
| 33 | 828102 | Кронштейн | 3 |
| 33 | 8M0207771 | Кронштейн крепления | 3 |
| 34 | 828151 | Реле | 3 |
| 34 | 8M0207773 | Реле тримма в сборе | 3 |
| 35 | 819514A14 | Жгут проводов тримма | 1 |
| 36 | 93388A7 | Трос в сборе (черный) | 1 |
| 36 | 93388A14 | УЗЕЛ ТРОСА ЖЕЛТЫЙ/ЧЕРНЫЙ | 1 |
| 37 | 828562A4 | Жгут проводов двигателя в сборе | 1 |
| 38 | 8289471 | Кронштейн держателя предохранителя | 1 |
| 39 | 812619 | Предохранитель жёлтый - 20 ампер | 4 |
| 40 | 61990 | Стяжка (14.00 дюймов) | 1 |

| REF | Номер детали | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 818450A4 | Пластина выпускной системы в сборе | 1 |
| 2 | 832994 | Фильтр-сетка | 2 |
| 3 | 8139322 | Прокладка | 1 |
| 4 | 823988 | ПРОКЛАДКА (НИЖНЯЯ) | 1 |
| 5 | 64878 | ПРУЖИНА (Чёрная) | 1 |
| 5 | 851907 | Пружина | 1 |
| 5 | 854478 | Пружина | 1 |
| 1 | 832935A1 | Пластина выпускная в сборе | 1 |
| 3 | 8329331 | Прокладка | 1 |
| 3 | 8329335 | Прокладка | 1 |
| 6 | 8329342 | Прокладка (нижняя) | 1 |
| 6 | 8329344 | Прокладка | 1 |
| 7 | 8238051 | Сальник | 1 |
| 7 | 8M0043157 | Сальник | 1 |
| 8 | 81893435 | ВИНТ (M8 x 35) | 2 |
| 8 | 8M0103814 | Винт (M8 x 35 мм) | 2 |
| 9 | 656632 | КРЫШКА | 1 |
| 9 | 8M0237835 | Крышка в сборе | 1 |
| 10 | 65664A1 | Пластина в сборе | 1 |
| 11 | 88907 | ПРОКЛАДКА | 2 |
| 11 | 88907003 | Прокладка | 2 |
| 12 | 69570 | Винт (#10-16 x .750) | 1 |
| 13 | 76451 | Шайба | 1 |
| 14 | 64877 | ДИАФРАГМА | 1 |
| 14 | 648771 | ДИАФРАГМА | 1 |
| 15 | 814189 | Клапан тарельчатый | 1 |
| 16 | 814191 | Втулка уплотнительная | 1 |
| 17 | 814190 | Держатель | 1 |
| 18 | 81893435 | ВИНТ (M8 x 35) | 6 |
| 18 | 8M0103814 | Винт (M8 x 35 мм) | 6 |
| 19 | 34982 | РАЗЪЕМ | 3 |
| 20 | 36382 | Фитинг (.250-18 x .62) латунный | 2 |
| 21 | 821975 | Угольник 45 градусов (45 DEGREES) | 1 |
| 22 | 821255 | ЧЕХОЛ ВЫПУСКА ХОЛОСТОГО ХОДА | 1 |
| 23 | 816311 | Стяжка (8.00 дюймов) | AR |
| 23 | 816311T | СТЯЖКА (8.00 дюймов) | AR |
| 24 | 83476456 | Шланг | 1 |
| 24 | 83476463 | Трубка (32.00 дюйма, бухта) Отрез 18-1/2 дюйма | 1 |
| 25 | 821904 | Штуцер контрольной струи | 1 |
| 25 | 8M0077650 | Штуцер контрольной струи | 1 |
| 26 | 821908 | Пробка | 1 |
| 27 | 821915 | Шайба | 1 |
| 28 | 821963 | Клапан обратный | 1 |
| 28 | 8219631 | Обратный клапан | 1 |
| 29 | 30641 | Уплотнительное кольцо (.299 x .103) | 1 |
| 30 | 821952 | Штуцер | 1 |
| 31 | 821976 | Шланг | 1 |
| 32 | 834808 | Фильтр топливного охладителя | 1 |
| 32 | 8348083 | Фильтр сетчатый | 1 |
